Share to

TN

產品描述
1111
2222
2222
3333
3333
4444
Type NO.
型號
UNC TPI Diameter
刃徑
Effective Length
有效長
Neck Dia
頸徑
Shank Dia
柄徑
O.A.L.
全長
Flute
刃數
uncoated TIALN
TN°12 N°1 72 1.4 4.3 0.85 4 50 3
TN°12S N°1 64 1.4 4.3 0.8 4 50 3
TN°22 N°2 56 1.65 5 0.95 4 50 3
TN°32 N°3 48 1.9 5.8 1.1 4 50 3
TN°52 N°5 44 2 7.3 1.15 4 50 3
TN°42 N°4 40 2.1 6.6 1.17 4 50 3
TN°52S N°5 40 2.45 7.3 1.52 4 50 3
TN°62 N°6 32 2.55 8.1 1.3 4 50 3
TN°82 N°8 32 3.1 9.6 1.9 4 50 3
TN°82 N°8 36 3.3 9.6 2.15 4 50 3
TN°102 N°10 24 3.4 11.1 1.9 4 50 3
Nn°122 N°12 24 4.1 12.6 2.7 6 60 4
TN°122 N°12 28 4.2 12.6 2.85 6 60 4
T1/4" 1/4" 20 4.7 14.6 2.9 6 60 4
T1/4" 1/4" 28 5 14.6 3.55 6 60 4
T5/16" 5/16" 18 6.1 18.2 4 8 60 6
T3/8" 3/8" 16 7.5 21.9 5.3 8 60 6
T7/16" 7/16" 14 8.7 25.6 6.2 10 75 6
T1/2" 1/2" 13 10 29.2 7.3 12 75 6
unit : mm