Type NO. 型號 |
Radius 半徑(R) |
Flute Length 刃長 (F) |
O.A.L. 全長( L ) |
Shank Dia 柄徑 (D) |
|
---|---|---|---|---|---|
NXB0104 | R0.5 | 2 | 50 | 4 | |
NXB0204 | R1.0 | 4 | 50 | 4 | |
NXB0206 | R1.0 | 4 | 50 | 6 | |
NXB0304 | R1.5 | 6 | 50 | 4 | |
NXB0306 | R1.5 | 6 | 50 | 6 | |
NXB0404 | R2.0 | 8 | 50 | 4 | |
NXB0406 | R2.0 | 8 | 50 | 6 | |
NXB050 | R2.5 | 10 | 50 | 6 | |
NXB060 | R3.0 | 12 | 50 | 6 | |
NXB080 | R4.0 | 16 | 60 | 8 | |
NXB100 | R5.0 | 20 | 75 | 10 | |
NXB120 | R6.0 | 24 | 75 | 12 | |
unit : mm |
刀具規格 | 合金工具鋼/碳工具鋼 P20 / P5 / SK3 / SKD61 / SKD11 : 1.2311 / 1.1545 / 1.2379 / 1.2344 : H13 / D2 (HRc23~32) |
調質鋼/預硬鋼 NAK80 : 1.2083 : AISI420 : M310 (HRc36~45) |
熱處理鋼 SKD61/ STAVAX / 17-4PH : 1.2083 / 1.2344 / 1.4542 : H13 / 420 (HRc48~54) |
熱處理鋼 SKD11 / SKH9 : 1.2379 / 1.3342 : D2 / M2 (HRc55~62) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球刀直徑 | 球刀半徑 | 機台轉速 | 轉速S RPM | 進給F | 切深AP | 切寬AE | 機台轉速 | 轉速S RPM | 進給F | 切深AP | 切寬AE | 機台轉速 | 轉速S RPM | 進給F | 切深AP | 切寬AE | 機台轉速 | 轉速S RPM | 進給F | 切深AP | 切寬AE |
0.2 | R0.1 | 20000以下 | 19200 | 192 | 0.008 | 0.006 | 20000以下 | 19200 | 192 | 0.008 | 0.006 | 20000以下 | 19200 | 230.4 | 0.008 | 0.006 | 20000以下 | 19200 | 230.4 | 0.008 | 0.006 |
30000以下 | 28800 | 288 | 0.006 | 0.004 | 30000以下 | 28800 | 288 | 0.006 | 0.004 | 30000以下 | 28800 | 345.6 | 0.006 | 0.004 | 30000以下 | 28800 | 345.6 | 0.006 | 0.004 | ||
50000以下 | 48000 | 480 | 0.004 | 0.002 | 50000以下 | 48000 | 480 | 0.004 | 0.002 | 50000以下 | 48000 | 576 | 0.004 | 0.002 | 50000以下 | 48000 | 576 | 0.004 | 0.002 | ||
0.3 | R0.15 | 20000以下 | 19200 | 230.4 | 0.012 | 0.009 | 20000以下 | 19200 | 268.8 | 0.012 | 0.009 | 20000以下 | 19200 | 307.2 | 0.012 | 0.009 | 20000以下 | 19200 | 307.2 | 0.012 | 0.009 |
30000以下 | 28800 | 345.6 | 0.009 | 0.006 | 30000以下 | 28800 | 403.2 | 0.009 | 0.006 | 30000以下 | 28800 | 460.8 | 0.009 | 0.006 | 30000以下 | 28800 | 460.8 | 0.009 | 0.006 | ||
50000以下 | 48000 | 576 | 0.006 | 0.003 | 50000以下 | 48000 | 672 | 0.006 | 0.003 | 50000以下 | 48000 | 768 | 0.006 | 0.003 | 50000以下 | 48000 | 768 | 0.006 | 0.003 | ||
0.4 | R0.2 | 20000以下 | 19200 | 268.8 | 0.016 | 0.012 | 20000以下 | 19200 | 307.2 | 0.016 | 0.012 | 20000以下 | 19200 | 384 | 0.016 | 0.012 | 20000以下 | 19200 | 384 | 0.016 | 0.012 |
30000以下 | 28800 | 403.2 | 0.012 | 0.008 | 30000以下 | 28800 | 460.8 | 0.012 | 0.008 | 30000以下 | 28800 | 576 | 0.012 | 0.008 | 30000以下 | 28800 | 576 | 0.012 | 0.008 | ||
50000以下 | 48000 | 672 | 0.008 | 0.004 | 50000以下 | 48000 | 768 | 0.008 | 0.004 | 50000以下 | 48000 | 960 | 0.008 | 0.004 | 50000以下 | 48000 | 960 | 0.008 | 0.004 | ||
0.5 | R0.25 | 20000以下 | 19200 | 307.2 | 0.02 | 0.015 | 20000以下 | 19200 | 384 | 0.02 | 0.015 | 20000以下 | 19200 | 384 | 0.02 | 0.015 | 20000以下 | 19200 | 384 | 0.02 | 0.015 |
30000以下 | 28800 | 460.8 | 0.015 | 0.01 | 30000以下 | 28800 | 576 | 0.015 | 0.01 | 30000以下 | 28800 | 576 | 0.015 | 0.01 | 30000以下 | 28800 | 576 | 0.015 | 0.01 | ||
50000以下 | 48000 | 768 | 0.01 | 0.005 | 50000以下 | 48000 | 960 | 0.01 | 0.005 | 50000以下 | 48000 | 960 | 0.01 | 0.005 | 50000以下 | 48000 | 960 | 0.01 | 0.005 | ||
0.6 | R0.3 | 20000以下 | 19200 | 384 | 0.024 | 0.018 | 20000以下 | 19200 | 384 | 0.024 | 0.018 | 20000以下 | 19200 | 384 | 0.024 | 0.018 | 20000以下 | 19200 | 384 | 0.024 | 0.018 |
30000以下 | 29333.333333333 | 586.66666666667 | 0.018 | 0.012 | 30000以下 | 29333.333333333 | 586.66666666667 | 0.018 | 0.012 | 30000以下 | 29333.333333333 | 586.66666666667 | 0.018 | 0.012 | 30000以下 | 29333.333333333 | 586.66666666667 | 0.018 | 0.012 | ||
50000以下 | 48000 | 960 | 0.012 | 0.006 | 50000以下 | 48000 | 960 | 0.012 | 0.006 | 50000以下 | 48000 | 960 | 0.012 | 0.006 | 50000以下 | 48000 | 960 | 0.012 | 0.006 | ||
0.8 | R0.35 | 20000以下 | 19657.142857143 | 393.14285714286 | 0.028 | 0.021 | 20000以下 | 19657.142857143 | 393.14285714286 | 0.028 | 0.021 | 20000以下 | 19657.142857143 | 3145.1428571429 | 0.028 | 0.021 | 20000以下 | 19657.142857143 | 3145.1428571429 | 0.028 | 0.021 |
30000以下 | 29714.285714286 | 594.28571428571 | 0.021 | 0.014 | 30000以下 | 29714.285714286 | 594.28571428571 | 0.021 | 0.014 | 30000以下 | 29714.285714286 | 3565.7142857143 | 0.021 | 0.014 | 30000以下 | 29714.285714286 | 3565.7142857143 | 0.021 | 0.014 | ||
50000以下 | 48000 | 960 | 0.014 | 0.007 | 50000以下 | 48000 | 960 | 0.014 | 0.007 | 50000以下 | 48000 | 4800 | 0.014 | 0.007 | 50000以下 | 45714.285714286 | 4571.4285714286 | 0.014 | 0.007 | ||
0.8 | R0.4 | 20000以下 | 19200 | 384 | 0.032 | 0.024 | 20000以下 | 19200 | 3072 | 0.032 | 0.024 | 20000以下 | 19200 | 3072 | 0.032 | 0.024 | 20000以下 | 19200 | 3072 | 0.032 | 0.024 |
30000以下 | 28000 | 560 | 0.024 | 0.016 | 30000以下 | 28000 | 3360 | 0.024 | 0.016 | 30000以下 | 28000 | 3360 | 0.024 | 0.016 | 30000以下 | 28000 | 3360 | 0.024 | 0.016 | ||
50000以下 | 48000 | 960 | 0.016 | 0.008 | 50000以下 | 48000 | 4800 | 0.016 | 0.008 | 50000以下 | 48000 | 4800 | 0.016 | 0.008 | 50000以下 | 40000 | 4000 | 0.016 | 0.008 | ||
1 | R0.5 | 20000以下 | 19200 | 3072 | 0.04 | 0.03 | 20000以下 | 19200 | 3072 | 0.04 | 0.03 | 20000以下 | 19200 | 3072 | 0.04 | 0.03 | 20000以下 | 19200 | 3072 | 0.04 | 0.03 |
30000以下 | 28800 | 3456 | 0.03 | 0.02 | 30000以下 | 28800 | 3456 | 0.03 | 0.02 | 30000以下 | 28800 | 3456 | 0.03 | 0.02 | 30000以下 | 32000 | 3840 | 0.03 | 0.02 | ||
50000以下 | 48000 | 4800 | 0.02 | 0.01 | 50000以下 | 48000 | 4800 | 0.02 | 0.01 | 50000以下 | 48000 | 4800 | 0.02 | 0.01 | 50000以下 | 32000 | 3200 | 0.02 | 0.01 | ||
1.2 | R0.6 | 20000以下 | 18666.666666667 | 2986.6666666667 | 0.048 | 0.036 | 20000以下 | 18666.666666667 | 2986.6666666667 | 0.048 | 0.036 | 20000以下 | 18666.666666667 | 2986.6666666667 | 0.048 | 0.036 | 20000以下 | 18666.666666667 | 2986.6666666667 | 0.048 | 0.036 |
30000以下 | 29333.333333333 | 3520 | 0.036 | 0.024 | 30000以下 | 29333.333333333 | 3520 | 0.036 | 0.024 | 30000以下 | 29333.333333333 | 3520 | 0.036 | 0.024 | 30000以下 | 26666.666666667 | 3200 | 0.036 | 0.024 | ||
50000以下 | 48000 | 4800 | 0.024 | 0.012 | 50000以下 | 48000 | 4800 | 0.024 | 0.012 | 50000以下 | 48000 | 4800 | 0.024 | 0.012 | 50000以下 | 26666.666666667 | 2666.6666666667 | 0.024 | 0.012 | ||
1.3 | R0.65 | 20000以下 | 18707.692307692 | 2993.2307692308 | 0.052 | 0.039 | 20000以下 | 18707.692307692 | 2993.2307692308 | 0.052 | 0.039 | 20000以下 | 18707.692307692 | 2993.2307692308 | 0.052 | 0.039 | 20000以下 | 18461.538461538 | 2953.8461538462 | 0.052 | 0.039 |
30000以下 | 28307.692307692 | 3396.9230769231 | 0.039 | 0.026 | 30000以下 | 28307.692307692 | 3396.9230769231 | 0.039 | 0.026 | 30000以下 | 28307.692307692 | 3396.9230769231 | 0.039 | 0.026 | 30000以下 | 24615.384615385 | 2953.8461538462 | 0.039 | 0.026 | ||
50000以下 | 47507.692307692 | 4750.7692307692 | 0.026 | 0.013 | 50000以下 | 47507.692307692 | 4750.7692307692 | 0.026 | 0.013 | 50000以下 | 47507.692307692 | 4750.7692307692 | 0.026 | 0.013 | 50000以下 | 24615.384615385 | 2461.5384615385 | 0.026 | 0.013 | ||
1.4 | R0.7 | 20000以下 | 18285.714285714 | 2925.7142857143 | 0.056 | 0.042 | 20000以下 | 18285.714285714 | 2925.7142857143 | 0.056 | 0.042 | 20000以下 | 18285.714285714 | 2925.7142857143 | 0.056 | 0.042 | 20000以下 | 17142.857142857 | 2742.8571428571 | 0.056 | 0.042 |
30000以下 | 28114.285714286 | 3373.7142857143 | 0.042 | 0.028 | 30000以下 | 28114.285714286 | 3373.7142857143 | 0.042 | 0.028 | 30000以下 | 28114.285714286 | 3373.7142857143 | 0.042 | 0.028 | 30000以下 | 22857.142857143 | 2742.8571428571 | 0.042 | 0.028 | ||
50000以下 | 48000 | 4800 | 0.028 | 0.014 | 50000以下 | 45714.285714286 | 4571.4285714286 | 0.028 | 0.014 | 50000以下 | 45714.285714286 | 4571.4285714286 | 0.028 | 0.014 | 50000以下 | 22857.142857143 | 2285.7142857143 | 0.028 | 0.014 | ||
1.5 | R0.75 | 20000以下 | 18133.333333333 | 2901.3333333333 | 0.06 | 0.045 | 20000以下 | 18133.333333333 | 2901.3333333333 | 0.06 | 0.045 | 20000以下 | 18133.333333333 | 2901.3333333333 | 0.06 | 0.045 | 20000以下 | 16000 | 2560 | 0.06 | 0.045 |
30000以下 | 27306.666666667 | 3276.8 | 0.045 | 0.03 | 30000以下 | 27306.666666667 | 3276.8 | 0.045 | 0.03 | 30000以下 | 27306.666666667 | 3276.8 | 0.045 | 0.03 | 30000以下 | 21333.333333333 | 2560 | 0.045 | 0.03 | ||
50000以下 | 46293.333333333 | 4629.3333333333 | 0.03 | 0.015 | 50000以下 | 42666.666666667 | 4266.6666666667 | 0.03 | 0.015 | 50000以下 | 42666.666666667 | 4266.6666666667 | 0.03 | 0.015 | 50000以下 | 21333.333333333 | 2133.3333333333 | 0.03 | 0.015 | ||
1.6 | R0.8 | 20000以下 | 18000 | 2880 | 0.064 | 0.048 | 20000以下 | 18000 | 2880 | 0.064 | 0.048 | 20000以下 | 18000 | 2880 | 0.064 | 0.048 | 20000以下 | 15000 | 2400 | 0.064 | 0.048 |
30000以下 | 27000 | 3240 | 0.048 | 0.032 | 30000以下 | 27000 | 3240 | 0.048 | 0.032 | 30000以下 | 27000 | 3240 | 0.048 | 0.032 | 30000以下 | 20000 | 2400 | 0.048 | 0.032 | ||
50000以下 | 45200 | 4520 | 0.032 | 0.016 | 50000以下 | 40000 | 4000 | 0.032 | 0.016 | 50000以下 | 40000 | 4000 | 0.032 | 0.016 | 50000以下 | 20000 | 2000 | 0.032 | 0.016 | ||
1.8 | R0.9 | 20000以下 | 18666.666666667 | 2986.6666666667 | 0.072 | 0.054 | 20000以下 | 17777.777777778 | 2844.4444444444 | 0.072 | 0.054 | 20000以下 | 17777.777777778 | 2844.4444444444 | 0.072 | 0.054 | 20000以下 | 13333.333333333 | 2133.3333333333 | 0.072 | 0.054 |
30000以下 | 25777.777777778 | 3093.3333333333 | 0.054 | 0.036 | 30000以下 | 26666.666666667 | 3200 | 0.054 | 0.036 | 30000以下 | 26666.666666667 | 3200 | 0.054 | 0.036 | 30000以下 | 17777.777777778 | 2133.3333333333 | 0.054 | 0.036 | ||
50000以下 | 41777.777777778 | 4177.7777777778 | 0.036 | 0.018 | 50000以下 | 35555.555555556 | 3555.5555555556 | 0.036 | 0.018 | 50000以下 | 35555.555555556 | 3555.5555555556 | 0.036 | 0.018 | 50000以下 | 17777.777777778 | 1777.7777777778 | 0.036 | 0.018 |
Radius | R Tolerance | |
---|---|---|
R0.5 | 0 ~ -0.005 | |
R0.75 | 0 ~ -0.005 | |
R1 | 0 ~ -0.005 | |
R1.25 | 0 ~ -0.005 | |
R1.5 | 0 ~ -0.005 | |
R2 | 0 ~ -0.005 | |
R3 | 0 ~ -0.005 | |
R4 | 0 ~ -0.005 | |
R5 | 0 ~ -0.005 | |
R6 | 0 ~ -0.01 | |
unit : mm |