Share to

NZB 高速高硬度專用兩刃球刀

產品描述
可切削硬度:HRC48°~68° 適用材料 : DC53/ SKD61/ STAVAX/SKD11/SKH9/M333/M390 主要特性 : 球刀靜點特殊的設計,球刀精度皆可達到±0.005mm, 真圓度0.002mm,刃口鏡面研磨,可做鏡面曲面加工,表面粗糙度可達到Ra0.03μm
Type NO.
型號
Radius
半徑(R)
Flute Length 刃長 (F)
O.A.L.
全長
Shank Dia
柄徑
NZB0104 R0.5  50 
NZB0106 R0.5  50 
NZB0154 R0.75  50 
NZB0156 R0.75  50 
NZB0204 R1.0  50 
NZB0206 R1.0  50 
NZB0254 R1.25  50 
NZB0256 R1.25  50 
NZB0304 R1.5  50 
NZB0306 R1.5  50 
NZB0404 R2.0  50 
NZB0406 R2.0  50 
NZB0500 R2.5  10  50 
NZB0600 R3.0  12  50 
NZB0800 R4.0  16  60 
NZB1000 R5.0  20  75  10 
NZB1200 R6.0  24  75  12 
NZB1600 R8.0  32 100 16
unit : mm
刀具規格 熱處理鋼
SKD61/ STAVAX / 17-4PH : 1.2083 / 1.2344 / 1.4542 : H13 / 420 (HRc48~54)
熱處理鋼
SKD11 / SKH9 : 1.2379 / 1.3342 : D2 / M2 (HRc55~68)
球刀直徑 球刀半徑 機台轉速 轉速S RPM 進給F 切深AP 切寬AE 機台轉速 轉速S RPM 進給F 切深AP 切寬AE
1 R0.5 15000以下 14400 1152 0.03 0.03 15000以下 14400 1152 0.03 0.03
24000以下 22400 1344 0.02 0.02 24000以下 22400 1344 0.02 0.02
40000以下 35200 1408 0.01 0.01 40000以下 35200 1408 0.01 0.01
1.5 R0.75 15000以下 12800 1536 0.045 0.045 15000以下 12800 1536 0.045 0.045
24000以下 22400 1792 0.03 0.03 24000以下 22400 1792 0.03 0.03
40000以下 32000 1920 0.015 0.015 40000以下 32000 1920 0.015 0.015
2 R1.0 15000以下 13600 1632 0.06 0.06 15000以下 13600 1632 0.06 0.06
24000以下 20800 1664 0.04 0.04 24000以下 20800 1664 0.04 0.04
40000以下 32000 1920 0.02 0.02 40000以下 32000 1920 0.02 0.02
2.5 R1.25 15000以下 13440 1612 0.075 0.075 15000以下 13440 1612 0.075 0.075
24000以下 19200 1920 0.05 0.05 24000以下 19200 1920 0.05 0.05
40000以下 32000 1920 0.025 0.025 40000以下 32000 1920 0.025 0.025
3 R1.5 10000以下 13440 1612 0.09 0.09 10000以下 13440 1612 0.09 0.09
24000以下 20800 2080 0.06 0.06 24000以下 20800 2080 0.06 0.06
40000以下 32000 1920 0.03 0.03 40000以下 32000 1920 0.03 0.03
4 R2.0 10000以下 12000 1920 0.12 0.12 10000以下 12000 1920 0.12 0.12
24000以下 16000 1920 0.08 0.08 24000以下 16000 1920 0.08 0.08
40000以下 24000 1920 0.04 0.04 40000以下 24000 1920 0.04 0.04
5 R2.5 15000以下 9600 2880 0.1 0.1 15000以下 9600 2880 0.1 0.1
24000以下 19200 3072 0.065 0.065 24000以下 19200 3072 0.065 0.065
6 R3.0 15000以下 8000 2400 0.12 0.12 15000以下 8000 2400 0.12 0.12
24000以下 16000 2560 0.084 0.084 24000以下 16000 2560 0.084 0.084
8 R4.0 15000以下 6000 1800 0.16 0.16 15000以下 6000 1800 0.16 0.16
24000以下 12000 1920 0.12 0.12 24000以下 12000 1920 0.12 0.12
10 R5.0 15000以下 4800 1920 0.2 0.2 15000以下 4800 1920 0.2 0.2
24000以下 9600 1920 0.15 0.15 24000以下 9600 1920 0.15 0.15
12 R6.0 15000以下 4000 2000 0.24 0.24 15000以下 4000 2000 0.24 0.24
24000以下 8000 1920 0.18 0.18 24000以下 8000 1920 0.18 0.18
16 R8.0 15000以下 3000 1800 0.32 0.32 15000以下 3000 1800 0.32 0.32
24000以下 6000 1800 0.24 0.24 24000以下 6000 1800 0.24 0.24
Radius R Tolerance
R0.5 0 ~ -0.005
R0.75 0 ~ -0.005
R1 0 ~ -0.005
R1.25 0 ~ -0.005
R1.5 0 ~ -0.005
R2 0 ~ -0.005
R3 0 ~ -0.005
R4 0 ~ -0.005
R5 0 ~ -0.005
R6 0 ~ -0.01
unit : mm