Type NO. 型號 |
Diameter 直徑 |
Flute Length 刃長 |
Neck Dia 頸徑 |
Effective Length 有效長 |
O.A.L. 全長 |
Shank Dia 柄徑 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
NZDB0102 | R0.5 | 1 | 0.96 | 2.5 | 50 | 6 | |
NZDB0152 | R0.75 | 1.5 | 1.46 | 4 | 50 | 6 | |
NZDB0202 | R1 | 2 | 1.96 | 6 | 60 | 6 | |
NZDB0252 | R1.25 | 2.5 | 2.46 | 6 | 60 | 6 | |
NZDB0302 | R1.5 | 3 | 2.96 | 8 | 60 | 6 | |
NZDB0352 | R1.75 | 3.5 | 3.46 | 8 | 60 | 6 | |
NZDB0402 | R2 | 4 | 3.96 | 8 | 60 | 6 | |
NZDB0502 | R2.5 | 5 | 4.96 | 12 | 60 | 6 | |
NZDB0602 | R3 | 6 | 5.96 | 13 | 60 | 6 | |
NZDB0802 | R4 | 8 | 7.85 | 14 | 60 | 8 | |
NZDB1002 | R5 | 10 | 9.85 | 18 | 75 | 10 | |
NZDB1202 | R6 | 12 | 11.85 | 22 | 75 | 12 | |
unit : mm |
Radius | R Tolerance | |
---|---|---|
R0.5 | 0 ~ -0.005 | |
R0.75 | 0 ~ -0.005 | |
R1 | 0 ~ -0.005 | |
R1.25 | 0 ~ -0.005 | |
R1.5 | 0 ~ -0.005 | |
R2 | 0 ~ -0.005 | |
R2.5 | 0 ~ -0.005 | |
R3 | 0 ~ -0.005 | |
R4 | 0 ~ -0.005 | |
R5 | 0 ~ -0.01 | |
R6 | 0 ~ -0.01 | |
unit : mm |