Type TO. 型號 |
Radius 半徑(R) |
Flute LeTgth 刃長 (F) |
O.A.L. 全長 |
ShaTk Dia 柄徑 |
|
---|---|---|---|---|---|
TZB0104 | R0.5 | 2 | 50 | 4 | |
TZB0106 | R0.5 | 2 | 50 | 6 | |
TZB0154 | R0.75 | 3 | 50 | 4 | |
TZB0156 | R0.75 | 3 | 50 | 6 | |
TZB0204 | R1.0 | 4 | 50 | 4 | |
TZB0206 | R1.0 | 4 | 50 | 6 | |
TZB0254 | R1.25 | 5 | 50 | 4 | |
TZB0256 | R1.25 | 5 | 50 | 6 | |
TZB0304 | R1.5 | 6 | 50 | 4 | |
TZB0306 | R1.5 | 6 | 50 | 6 | |
TZB0404 | R2.0 | 8 | 50 | 4 | |
TZB0406 | R2.0 | 8 | 50 | 6 | |
TZB0500 | R2.5 | 10 | 50 | 6 | |
TZB0600 | R3.0 | 12 | 50 | 6 | |
TZB0800 | R4.0 | 16 | 60 | 8 | |
TZB1000 | R5.0 | 20 | 75 | 10 | |
TZB1200 | R6.0 | 24 | 75 | 12 | |
TZB1600 | R8.0 | 32 | 100 | 16 | |
uTit : mm |
球刀加工參數表 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刀具規格 | 合金工具鋼/碳工具鋼 P20 / P5 / SK3 / SKD61 / SKD11 : 1.2311 / 1.1545 / 1.2379 / 1.2344 : H13 / D2 (HRc23~32) | 調質鋼/預硬鋼 NAK80 : 1.2083 : AISI420 : M310 (HRc36~45) | 熱處理鋼 SKD61/ STAVAX / 17-4PH : 1.2083 / 1.2344 / 1.4542 : H13 / 420 (HRc48~54) | 熱處理鋼 SKD11 / SKH9 : 1.2379 / 1.3342 : D2 / M2 (HRc55~62) | |||||||||||||||||
球刀直徑 | 球刀半徑 | 機台轉速 | 轉速S RPM | 進給F | 切深AP | 切寬AE | 機台轉速 | 轉速S RPM | 進給F | 切深AP | 切寬AE | 機台轉速 | 轉速S RPM | 進給F | 切深AP | 切寬AE | 機台轉速 | 轉速S RPM | 進給F | 切深AP | 切寬AE |
1 | R0.5 | 10000以下 | 9600 | 960 | 0.04 | 0.03 | 10000以下 | 9600 | 960 | 0.04 | 0.03 | 10000以下 | 9600 | 960 | 0.04 | 0.03 | 10000以下 | 9600 | 960 | 0.04 | 0.03 |
20000以下 | 19200 | 1536 | 0.04 | 0.03 | 20000以下 | 19200 | 1536 | 0.04 | 0.03 | 20000以下 | 16000 | 1280 | 0.04 | 0.03 | 20000以下 | 16000 | 1280 | 0.04 | 0.03 | ||
30000以下 | 28800 | 1728 | 0.03 | 0.02 | 30000以下 | 28800 | 1728 | 0.03 | 0.02 | 30000以下 | 28800 | 1728 | 0.03 | 0.02 | 30000以下 | 28800 | 1728 | 0.03 | 0.02 | ||
1.5 | R0.75 | 10000以下 | 9600 | 1152 | 0.06 | 0.045 | 10000以下 | 9600 | 1152 | 0.06 | 0.045 | 10000以下 | 9600 | 1152 | 0.06 | 0.045 | 10000以下 | 9600 | 1152 | 0.06 | 0.045 |
20000以下 | 19200 | 1920 | 0.06 | 0.045 | 20000以下 | 19200 | 1920 | 0.06 | 0.045 | 20000以下 | 18133.333333333 | 1813.3333333333 | 0.06 | 0.045 | 20000以下 | 16000 | 1600 | 0.06 | 0.045 | ||
30000以下 | 26666.666666667 | 2133.3333333333 | 0.03 | 0.03 | 30000以下 | 26666.666666667 | 2133.3333333333 | 0.03 | 0.03 | 30000以下 | 26666.666666667 | 2133.3333333333 | 0.03 | 0.03 | 30000以下 | 21333.333333333 | 1706.6666666667 | 0.03 | 0.03 | ||
2 | R1.0 | 10000以下 | 9600 | 1344 | 0.08 | 0.06 | 10000以下 | 9600 | 1344 | 0.08 | 0.06 | 10000以下 | 8960 | 1254.4 | 0.08 | 0.06 | 10000以下 | 8960 | 1254.4 | 0.08 | 0.06 |
20000以下 | 19200 | 2688 | 0.08 | 0.06 | 20000以下 | 19200 | 2688 | 0.08 | 0.06 | 20000以下 | 17600 | 2464 | 0.08 | 0.06 | 20000以下 | 16000 | 2240 | 0.08 | 0.06 | ||
30000以下 | 24800 | 2976 | 0.06 | 0.04 | 30000以下 | 24800 | 2976 | 0.06 | 0.04 | 30000以下 | 25600 | 3072 | 0.06 | 0.04 | 30000以下 | 16000 | 1920 | 0.06 | 0.04 | ||
2.5 | R1.25 | 10000以下 | 9600 | 1536 | 0.1 | 0.075 | 10000以下 | 9600 | 1536 | 0.1 | 0.075 | 10000以下 | 9344 | 1495.04 | 0.1 | 0.075 | 10000以下 | 9600 | 1536 | 0.1 | 0.075 |
20000以下 | 18560 | 2969.6 | 0.1 | 0.075 | 20000以下 | 18560 | 2969.6 | 0.1 | 0.075 | 20000以下 | 17280 | 2764.8 | 0.1 | 0.075 | 20000以下 | 12800 | 2048 | 0.1 | 0.075 | ||
30000以下 | 24960 | 3494.4 | 0.075 | 0.05 | 30000以下 | 24960 | 3494.4 | 0.075 | 0.05 | 30000以下 | 23040 | 3225.6 | 0.075 | 0.05 | 30000以下 | 12800 | 1792 | 0.075 | 0.05 | ||
3 | R1.5 | 10000以下 | 9066.6666666667 | 1450.6666666667 | 0.12 | 0.09 | 10000以下 | 9066.6666666667 | 1450.6666666667 | 0.12 | 0.09 | 10000以下 | 9066.6666666667 | 1450.6666666667 | 0.12 | 0.09 | 10000以下 | 8000 | 1280 | 0.12 | 0.09 |
20000以下 | 17066.666666667 | 2730.6666666667 | 0.12 | 0.09 | 20000以下 | 17066.666666667 | 2730.6666666667 | 0.12 | 0.09 | 20000以下 | 16000 | 2560 | 0.12 | 0.09 | 20000以下 | 10666.666666667 | 1706.6666666667 | 0.12 | 0.09 | ||
30000以下 | 24000 | 3360 | 0.09 | 0.06 | 30000以下 | 24000 | 3360 | 0.09 | 0.06 | 30000以下 | 21333.333333333 | 2986.6666666667 | 0.09 | 0.06 | 30000以下 | 10666.666666667 | 1493.3333333333 | 0.09 | 0.06 | ||
4 | R2.0 | 10000以下 | 8800 | 1408 | 0.16 | 0.12 | 10000以下 | 8800 | 1408 | 0.16 | 0.12 | 10000以下 | 8800 | 1408 | 0.16 | 0.12 | 10000以下 | 6000 | 960 | 0.16 | 0.12 |
20000以下 | 16800 | 2688 | 0.16 | 0.12 | 20000以下 | 16800 | 2688 | 0.16 | 0.12 | 20000以下 | 12000 | 1920 | 0.16 | 0.12 | 20000以下 | 8000 | 1280 | 0.16 | 0.12 | ||
30000以下 | 21600 | 3024 | 0.12 | 0.08 | 30000以下 | 22000 | 3080 | 0.12 | 0.08 | 30000以下 | 16000 | 2240 | 0.12 | 0.08 | 30000以下 | 8000 | 1120 | 0.12 | 0.08 | ||
5 | R2.5 | 10000以下 | 10880 | 1740.8 | 0.2 | 0.15 | 10000以下 | 8960 | 1433.6 | 0.2 | 0.15 | 10000以下 | 7680 | 1228.8 | 0.2 | 0.15 | 10000以下 | 4800 | 768 | 0.2 | 0.15 |
20000以下 | 14080 | 2252.8 | 0.2 | 0.15 | 20000以下 | 12800 | 2048 | 0.2 | 0.15 | 20000以下 | 9600 | 1536 | 0.2 | 0.15 | 20000以下 | 6400 | 1024 | 0.2 | 0.15 | ||
30000以下 | 17280 | 2419.2 | 0.15 | 0.1 | 30000以下 | 16000 | 2240 | 0.15 | 0.1 | 30000以下 | 12800 | 1792 | 0.15 | 0.1 | 30000以下 | 6400 | 896 | 0.15 | 0.1 | ||
6 | R3.0 | 10000以下 | 9066.6666666667 | 1450.6666666667 | 0.24 | 0.18 | 10000以下 | 8000 | 1280 | 0.24 | 0.18 | 10000以下 | 6400 | 1024 | 0.24 | 0.18 | 10000以下 | 4000 | 640 | 0.24 | 0.18 |
20000以下 | 11733.333333333 | 1877.3333333333 | 0.24 | 0.18 | 20000以下 | 10666.666666667 | 1706.6666666667 | 0.24 | 0.18 | 20000以下 | 8000 | 1280 | 0.24 | 0.18 | 20000以下 | 5333.3333333333 | 853.33333333333 | 0.24 | 0.18 | ||
30000以下 | 14400 | 2016 | 0.18 | 0.12 | 30000以下 | 13333.333333333 | 1866.6666666667 | 0.18 | 0.12 | 30000以下 | 10666.666666667 | 1493.3333333333 | 0.18 | 0.12 | 30000以下 | 5333.3333333333 | 746.66666666667 | 0.18 | 0.12 | ||
8 | R4.0 | 10000以下 | 6800 | 1088 | 0.32 | 0.24 | 10000以下 | 6000 | 960 | 0.32 | 0.24 | 10000以下 | 4800 | 768 | 0.32 | 0.24 | 10000以下 | 3000 | 480 | 0.32 | 0.24 |
20000以下 | 8800 | 1408 | 0.32 | 0.24 | 20000以下 | 8000 | 1280 | 0.32 | 0.24 | 20000以下 | 6000 | 960 | 0.32 | 0.24 | 20000以下 | 4000 | 640 | 0.32 | 0.24 | ||
30000以下 | 10800 | 1512 | 0.24 | 0.16 | 30000以下 | 10000 | 1400 | 0.24 | 0.16 | 30000以下 | 8000 | 1120 | 0.24 | 0.16 | 30000以下 | 4000 | 560 | 0.24 | 0.16 | ||
10 | R5.0 | 10000以下 | 5440 | 870.4 | 0.4 | 0.3 | 10000以下 | 4800 | 768 | 0.4 | 0.3 | 10000以下 | 3840 | 614.4 | 0.4 | 0.3 | 10000以下 | 2400 | 384 | 0.4 | 0.3 |
20000以下 | 7040 | 1126.4 | 0.4 | 0.3 | 20000以下 | 6400 | 1024 | 0.4 | 0.3 | 20000以下 | 4800 | 768 | 0.4 | 0.3 | 20000以下 | 3200 | 512 | 0.4 | 0.3 | ||
30000以下 | 8640 | 1209.6 | 0.3 | 0.2 | 30000以下 | 8000 | 1120 | 0.3 | 0.2 | 30000以下 | 6400 | 896 | 0.3 | 0.2 | 30000以下 | 3200 | 448 | 0.3 | 0.2 | ||
12 | R6.0 | 10000以下 | 4533.3333333333 | 725.33333333333 | 0.48 | 0.36 | 10000以下 | 4000 | 640 | 0.48 | 0.36 | 10000以下 | 3200 | 512 | 0.48 | 0.36 | 10000以下 | 2000 | 320 | 0.48 | 0.36 |
20000以下 | 5866.6666666667 | 938.66666666667 | 0.48 | 0.36 | 20000以下 | 5333.3333333333 | 853.33333333333 | 0.48 | 0.36 | 20000以下 | 4000 | 640 | 0.48 | 0.36 | 20000以下 | 2666.6666666667 | 426.66666666667 | 0.48 | 0.36 | ||
30000以下 | 7200 | 1008 | 0.36 | 0.24 | 30000以下 | 6666.6666666667 | 933.33333333333 | 0.36 | 0.24 | 30000以下 | 5333.3333333333 | 746.66666666667 | 0.36 | 0.24 | 30000以下 | 2666.6666666667 | 373.33333333333 | 0.36 | 0.24 | ||
16 | R8.0 | 10000以下 | 3400 | 544 | 0.64 | 0.48 | 10000以下 | 3000 | 480 | 0.64 | 0.48 | 10000以下 | 2400 | 384 | 0.64 | 0.48 | 10000以下 | 1500 | 240 | 0.64 | 0.48 |
20000以下 | 4400 | 704 | 0.64 | 0.48 | 20000以下 | 4000 | 640 | 0.64 | 0.48 | 20000以下 | 3000 | 480 | 0.64 | 0.48 | 20000以下 | 2000 | 320 | 0.64 | 0.48 | ||
30000以下 | 5400 | 756 | 0.48 | 0.32 | 30000以下 | 5000 | 700 | 0.48 | 0.32 | 30000以下 | 4000 | 560 | 0.48 | 0.32 | 30000以下 | 2000 | 280 | 0.48 | 0.32 | ||
備註: | |||||||||||||||||||||
發生振刀時,請以相同的比率降低轉速和進給速度。主軸轉速較低時,也以相同的比率調節。 | |||||||||||||||||||||
加工深溝時,請充分注意冷卻液的供油及排屑的順暢。 | |||||||||||||||||||||
建議使用冷卻液。 | |||||||||||||||||||||
參數需因切深量和機床剛性的情況做調整。 | |||||||||||||||||||||
Reduce both spindle speed and feed at same rate for chattering and also for insufficient spindle speed of a machine. | |||||||||||||||||||||
Coolant supply and chip disposal are important for machining deep-rib. | |||||||||||||||||||||
We recommend using coolant. | |||||||||||||||||||||
Adjust milling conditions according to the volume of depth of cut and rigidity of machine. |
Radius | R Tolerance | |
---|---|---|
R0.5 | 0 ~ -0.005 | |
R0.75 | 0 ~ -0.005 | |
R1 | 0 ~ -0.005 | |
R1.25 | 0 ~ -0.005 | |
R1.5 | 0 ~ -0.005 | |
R2 | 0 ~ -0.005 | |
R3 | 0 ~ -0.005 | |
R4 | 0 ~ -0.005 | |
R5 | 0 ~ -0.005 | |
R6 | 0 ~ -0.01 | |
R8 | 0 ~ -0.01 | |
unit : mm |