Type NO. 型號 |
Radius 半徑(R) |
Flute Length 刃長 (F) |
O.A.L. 全長( L ) |
Shank Dia 柄徑 (D) |
|
---|---|---|---|---|---|
NZHB0206 | R1.0 | 4 | 75 | 6 | |
NZHB0306 | R1.5 | 6 | 75 | 6 | |
NZHB0406 | R2.0 | 8 | 75 | 6 | |
NZHB050 | R2.5 | 10 | 75 | 6 | |
NZHB060 | R3.0 | 12 | 75 | 6 | |
NZHB080 | R4.0 | 16 | 75 | 8 | |
NZIB060 | R3.0 | 12 | 100 | 6 | |
NZIB080 | R4.0 | 16 | 100 | 8 | |
NZIB100 | R5.0 | 20 | 100 | 10 | |
NZIB120 | R6.0 | 24 | 100 | 12 | |
NZJB080 | R4.0 | 16 | 150 | 8 | |
NZJB100 | R5.0 | 20 | 150 | 10 | |
NZJB120 | R6.0 | 24 | 150 | 12 | |
unit : mm |
Radius | R Tolerance | |
---|---|---|
R0.5 | 0 ~ -0.005 | |
R0.75 | 0 ~ -0.005 | |
R1 | 0 ~ -0.005 | |
R1.25 | 0 ~ -0.005 | |
R1.5 | 0 ~ -0.005 | |
R2 | 0 ~ -0.005 | |
R2.5 | 0 ~ -0.005 | |
R3 | 0 ~ -0.005 | |
R4 | 0 ~ -0.005 | |
R5 | 0 ~ -0.01 | |
R6 | 0 ~ -0.01 | |
unit : mm |