Type TO. 型號 |
Radius 半徑(R) |
Flute LeTgth 刃長 (F) |
O.A.L. 全長( L ) |
ShaTk Dia 柄徑 (D) |
|
---|---|---|---|---|---|
TZHB0206 | R1.0 | 4 | 75 | 6 | |
TZHB0306 | R1.5 | 6 | 75 | 6 | |
TZHB0406 | R2.0 | 8 | 75 | 6 | |
TZHB050 | R2.5 | 10 | 75 | 6 | |
TZHB060 | R3.0 | 12 | 75 | 6 | |
TZHB080 | R4.0 | 16 | 75 | 8 | |
TZIB060 | R3.0 | 12 | 100 | 6 | |
TZIB080 | R4.0 | 16 | 100 | 8 | |
TZIB100 | R5.0 | 20 | 100 | 10 | |
TZIB120 | R6.0 | 24 | 100 | 12 | |
TZJB080 | R4.0 | 16 | 150 | 8 | |
TZJB100 | R5.0 | 20 | 150 | 10 | |
TZJB120 | R6.0 | 24 | 150 | 12 | |
uTit : mm |
Radius | R Tolerance | |
---|---|---|
R0.5 | 0 ~ -0.005 | |
R0.75 | 0 ~ -0.005 | |
R1 | 0 ~ -0.005 | |
R1.25 | 0 ~ -0.005 | |
R1.5 | 0 ~ -0.005 | |
R2 | 0 ~ -0.005 | |
R2.5 | 0 ~ -0.005 | |
R3 | 0 ~ -0.005 | |
R4 | 0 ~ -0.005 | |
R5 | 0 ~ -0.01 | |
R6 | 0 ~ -0.01 | |
unit : mm |