Type TO. 型號 |
Diameter 直徑 (d1) |
CorTer R R角 ® | Flute LeTgth 刃長 (F) |
O.A.L. 全長( L ) |
ShaTk Dia 柄徑 (D) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
TXHR0405 | 4.0 | R0.5 | 10 | 75 | 4 | |
TXHR0410 | 4.0 | R1.0 | 10 | 75 | 4 | |
TXHR0605 | 6.0 | R0.5 | 15 | 75 | 6 | |
TXHR0610 | 6.0 | R1.0 | 15 | 75 | 6 | |
TXHR0805 | 8.0 | R0.5 | 20 | 75 | 8 | |
TXHR0810 | 8.0 | R1.0 | 20 | 75 | 8 | |
TXIR0605 | 6.0 | R0.5 | 15 | 100 | 6 | |
TXIR0805 | 8.0 | R0.5 | 20 | 100 | 8 | |
TXIR0810 | 8.0 | R1.0 | 20 | 100 | 8 | |
TXIR1005 | 10.0 | R0.5 | 25 | 100 | 10 | |
TXIR1010 | 10.0 | R1.0 | 25 | 100 | 10 | |
TXIR1020 | 10.0 | R2.0 | 25 | 100 | 10 | |
TXIR1205 | 12.0 | R0.5 | 30 | 100 | 12 | |
TXIR1210 | 12.0 | R1.0 | 30 | 100 | 12 | |
TXIR1220 | 12.0 | R2.0 | 30 | 100 | 12 | |
TXJR1005 | 10.0 | R0.5 | 25 | 150 | 10 | |
TXJR1010 | 10.0 | R1.0 | 25 | 150 | 10 | |
TXJR1020 | 10.0 | R2.0 | 25 | 150 | 10 | |
TXJR1205 | 12.0 | R0.5 | 30 | 150 | 12 | |
TXJR1210 | 12.0 | R1.0 | 30 | 150 | 12 | |
TXJR1220 | 12.0 | R2.0 | 30 | 150 | 12 | |
uTit : mm |
Diameter 直徑 (d1) |
Shank Dia 柄徑 D |
d1 Tolerance | R Tolerance | |
---|---|---|---|---|
1.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |
1.5 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |
2.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |
2.5 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |
3.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |
4.0 | 4 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
4.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |
5.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |
6.0 | 6 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
8.0 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
10.0 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
12.0 | 12 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
unit : mm |