| Type TO. 型號 |
Diameter 直徑 (d1) |
Flute LeTgth 刃長 (F) |
Teck Dia 頸徑 (d2) |
Effective LeTgth 有效長 (L1) |
O.A.L. 全長( L ) |
ShaTk Dia 柄徑 (D) |
Flute 刃數 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TZYE01003 | 0.1 | 0.15 | 0.085 | 0.3 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE01005 | 0.1 | 0.15 | 0.085 | 0.5 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE01503 | 0.15 | 0.2 | 0.13 | 0.3 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE01505 | 0.15 | 0.2 | 0.13 | 0.5 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE01510 | 0.15 | 0.2 | 0.13 | 1 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE02005 | 0.2 | 0.3 | 0.16 | 0.5 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE02010 | 0.2 | 0.3 | 0.16 | 1 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE02015 | 0.2 | 0.3 | 0.16 | 1.5 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE02020 | 0.2 | 0.3 | 0.16 | 2 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE02025 | 0.2 | 0.3 | 0.16 | 2.5 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE02030 | 0.2 | 0.3 | 0.16 | 3 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE03010 | 0.3 | 0.4 | 0.26 | 1 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE03015 | 0.3 | 0.4 | 0.26 | 1.5 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE03020 | 0.3 | 0.4 | 0.26 | 2 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE03025 | 0.3 | 0.4 | 0.26 | 2.5 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE03030 | 0.3 | 0.4 | 0.26 | 3 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE04010 | 0.4 | 0.6 | 0.36 | 1 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE04020 | 0.4 | 0.6 | 0.36 | 2 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE04030 | 0.4 | 0.6 | 0.36 | 3 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE04040 | 0.4 | 0.6 | 0.36 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE04050 | 0.4 | 0.6 | 0.36 | 5 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE05020 | 0.5 | 0.7 | 0.46 | 2 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE05030 | 0.5 | 0.7 | 0.46 | 3 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE05040 | 0.5 | 0.7 | 0.46 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE05050 | 0.5 | 0.7 | 0.46 | 5 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE05060 | 0.5 | 0.7 | 0.46 | 6 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE05070 | 0.5 | 0.7 | 0.46 | 7 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE05080 | 0.5 | 0.7 | 0.46 | 8 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE06020 | 0.6 | 0.9 | 0.56 | 2 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE06030 | 0.6 | 0.9 | 0.56 | 3 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE06040 | 0.6 | 0.9 | 0.56 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE06050 | 0.6 | 0.9 | 0.56 | 5 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE06060 | 0.6 | 0.9 | 0.56 | 6 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE06070 | 0.6 | 0.9 | 0.56 | 7 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE06080 | 0.6 | 0.9 | 0.56 | 8 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE07020 | 0.7 | 1 | 0.66 | 2 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE07040 | 0.7 | 1 | 0.66 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE07060 | 0.7 | 1 | 0.66 | 6 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE07080 | 0.7 | 1 | 0.66 | 8 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE08030 | 0.8 | 1.2 | 0.76 | 3 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE08040 | 0.8 | 1.2 | 0.76 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE08050 | 0.8 | 1.2 | 0.76 | 5 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE08060 | 0.8 | 1.2 | 0.76 | 6 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE08080 | 0.8 | 1.2 | 0.76 | 8 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE08100 | 0.8 | 1.2 | 0.76 | 10 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE08120 | 0.8 | 1.2 | 0.76 | 12 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE09040 | 0.9 | 1.3 | 0.86 | 4 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE09060 | 0.9 | 1.3 | 0.86 | 6 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE09080 | 0.9 | 1.3 | 0.86 | 8 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE09100 | 0.9 | 1.3 | 0.86 | 10 | 50 | 4 | 2T | |
| TZYE1004 | 1.0 | 1.5 | 0.96 | 4 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE1005 | 1.0 | 1.5 | 0.96 | 5 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE1006 | 1.0 | 1.5 | 0.96 | 6.0 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE1007 | 1.0 | 1.5 | 0.96 | 7 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE1008 | 1.0 | 1.5 | 0.96 | 8 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE1010 | 1.0 | 1.5 | 0.96 | 10 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE1012 | 1.0 | 1.5 | 0.96 | 12 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE1014 | 1.0 | 1.5 | 0.96 | 14 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE1016 | 1.0 | 1.5 | 0.96 | 16 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE1018 | 1.0 | 1.5 | 0.96 | 16 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE1020 | 1.0 | 1.5 | 0.96 | 20 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE1506 | 1.5 | 2.0 | 1.46 | 6 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE1508 | 1.5 | 2.0 | 1.46 | 8 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE1510 | 1.5 | 2.0 | 1.46 | 10 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE1512 | 1.5 | 2.0 | 1.46 | 12 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE1514 | 1.5 | 2.0 | 1.46 | 14 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE1516 | 1.5 | 2.0 | 1.46 | 16 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE1518 | 1.5 | 2.0 | 1.46 | 18 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE1520 | 1.5 | 2.0 | 1.46 | 20 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE2008 | 2.0 | 3.0 | 1.96 | 8 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE2010 | 2.0 | 3.0 | 1.96 | 10 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE2012 | 2.0 | 3.0 | 1.96 | 12 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE2014 | 2.0 | 3.0 | 1.96 | 14 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE2016 | 2.0 | 3.0 | 1.96 | 16 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE2018 | 2.0 | 3.0 | 1.96 | 18 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE2020 | 2.0 | 3.0 | 1.96 | 20 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE2510 | 2.5 | 3 | 2.42 | 10 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYEE2512 | 2.5 | 3 | 2.42 | 12 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYEE2516 | 2.5 | 3 | 2.42 | 16 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE2520 | 2.5 | 3 | 2.42 | 20 | 50 | 4 | 4T | |
| TZYE3010 | 3.0 | 4 | 2.90 | 10 | 50 | 6 | 4T | |
| TZYE3012 | 3.0 | 4 | 2.90 | 12 | 50 | 6 | 4T | |
| TZYE3016 | 3.0 | 4 | 2.90 | 16 | 50 | 6 | 4T | |
| TZYE3020 | 3.0 | 4 | 2.90 | 20 | 60 | 6 | 4T | |
| TZYE3025 | 3.0 | 4 | 2.90 | 25 | 60 | 6 | 4T | |
| uTit : mm | ||||||||
| Diameter 直徑 (d1) |
Shank Dia 柄徑 D |
d1 Tolerance | |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
| 0.15 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
| 0.2 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
| 0.3 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
| 0.4 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
| 0.5 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
| 0.6 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
| 0.7 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
| 0.8 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
| 0.9 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
| 1 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
| 1.5 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
| 2 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
| 3 | 6 | 0 ~ -0.01 | |
| unit : mm | |||