Type TO. 型號 |
Radius 半徑(R) |
Flute LeTgth 刃長 (F) |
O.A.L. 全長( L ) |
ShaTk Dia 柄徑 (D) |
|
---|---|---|---|---|---|
TZUB002 | R0.1 | 0.4 | 50 | 4 | |
TZUB003 | R0.15 | 0.6 | 50 | 4 | |
TZUB004 | R0.2 | 0.8 | 50 | 4 | |
TZUB005 | R0.25 | 1.0 | 50 | 4 | |
TZUB006 | R0.3 | 1.2 | 50 | 4 | |
TZUB007 | R0.35 | 1.4 | 50 | 4 | |
TZUB008 | R0.4 | 1.6 | 50 | 4 | |
TZUB010 | R0.5 | 2 | 50 | 4 | |
TZUB012 | R0.6 | 2.4 | 50 | 4 | |
TZUB013 | R0.65 | 2.6 | 50 | 4 | |
TZUB014 | R0.7 | 2.8 | 50 | 4 | |
TZUB015 | R0.75 | 3 | 50 | 4 | |
TZUB016 | R0.8 | 3.2 | 50 | 4 | |
TZUB018 | R0.9 | 3.6 | 50 | 4 | |
uTit : mm |
Radius | R Tolerance | |
---|---|---|
R0.1 | 0 ~ -0.005 | |
R0.15 | 0 ~ -0.005 | |
R0.2 | 0 ~ -0.005 | |
R0.25 | 0 ~ -0.005 | |
R0.3 | 0 ~ -0.005 | |
R0.35 | 0 ~ -0.005 | |
R0.4 | 0 ~ -0.005 | |
R0.5 | 0 ~ -0.005 | |
R0.6 | 0 ~ -0.005 | |
R0.65 | 0 ~ -0.005 | |
R0.7 | 0 ~ -0.005 | |
R0.75 | 0 ~ -0.005 | |
R0.8 | 0 ~ -0.005 | |
R0.9 | 0 ~ -0.005 | |
unit : mm |