Type NO. 型號 |
Diameter 直徑 (d1) |
Corner R R角 ® | Flute Length 刃長 (F) |
O.A.L. 全長( L ) |
Shank Dia 柄徑 (D) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
NVR0405 | 4 | R0.5 | 10 | 50 | 6 | |
NVR0605 | 6 | R0.5 | 15 | 50 | 6 | |
NVR0610 | 6 | R1.0 | 15 | 50 | 6 | |
NVR0805 | 8 | R0.5 | 20 | 60 | 8 | |
NVR0810 | 8 | R1.0 | 20 | 60 | 8 | |
NVR1005 | 10 | R0.5 | 25 | 75 | 10 | |
NVR1010 | 10 | R1.0 | 25 | 75 | 10 | |
NVR1205 | 12 | R0.5 | 30 | 75 | 12 | |
NVR1210 | 12 | R1.0 | 30 | 75 | 12 | |
NVR1610 | 16 | R1.0 | 40 | 100 | 16 | |
NVR1620 | 16 | R2.0 | 40 | 100 | 16 | |
NVR2010 | 20 | R1.0 | 45 | 100 | 20 | |
unit : mm |
刀具規格 | 合金工具鋼/碳工具鋼 P20 / P5 / SK3 / SKD61 / SKD11 : 1.2311 / 1.1545 / 1.2379 / 1.2344 : H13 / D2 (HRc23~32) |
調質鋼/預硬鋼 NAK80 : 1.2083 : AISI420 : M310 (HRc36~45) |
熱處理鋼 SKD61/ STAVAX / 17-4PH : 1.2083 / 1.2344 / 1.4542 : H13 / 420 (HRc48~54) |
熱處理鋼 SKD11 / SKH9 : 1.2379 / 1.3342 : D2 / M2 (HRc55~62) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑 | 圆鼻刀半徑 | 機台轉速 | 轉速S RPM | 進給F | 切深AP | 機台轉速 | 轉速S RPM | 進給F | 切深AP | 機台轉速 | 轉速S RPM | 進給F | 切深AP | 機台轉速 | 轉速S RPM | 進給F | 切深AP |
4 | R0.5 | 10000以下 | 8800 | 3696 | R*0.2 | 10000以下 | 8800 | 3696 | R*0.2 | 10000以下 | 8800 | 3696 | R*0.2 | 10000以下 | 6000 | 2880 | R*0.2 |
R1.0 | 20000以下 | 16800 | 4032 | R*0.18 | 20000以下 | 16800 | 4032 | R*0.18 | 20000以下 | 12000 | 2880 | R*0.18 | 20000以下 | 8000 | 2880 | R*0.18 | |
30000以下 | 21600 | 4536 | R*0.15 | 30000以下 | 22000 | 4620 | R*0.15 | 30000以下 | 16000 | 3360 | R*0.15 | 30000以下 | 8000 | 1920 | R*0.15 | ||
6 | R0.5 | 10000以下 | 9066.6666666667 | 3808 | R*0.2 | 10000以下 | 7466.6666666667 | 3136 | R*0.2 | 10000以下 | 6400 | 2688 | R*0.2 | 10000以下 | 4000 | 1920 | R*0.2 |
R1.0 | 20000以下 | 11733.333333333 | 4224 | R*0.18 | 20000以下 | 10666.666666667 | 3840 | R*0.18 | 20000以下 | 8000 | 2880 | R*0.18 | 20000以下 | 5333.3333333333 | 1920 | R*0.18 | |
30000以下 | 14400 | 4320 | R*0.15 | 30000以下 | 13333.333333333 | 4000 | R*0.15 | 30000以下 | 10666.666666667 | 3200 | R*0.15 | 30000以下 | 5333.3333333333 | 1280 | R*0.15 | ||
8 | R0.5 | 10000以下 | 6800 | 3264 | R*0.2 | 10000以下 | 6000 | 2880 | R*0.2 | 10000以下 | 4800 | 2304 | R*0.2 | 10000以下 | 3000 | 1440 | R*0.2 |
R1.0 | 20000以下 | 8800 | 3168 | R*0.18 | 20000以下 | 8000 | 2880 | R*0.18 | 20000以下 | 6000 | 2160 | R*0.18 | 20000以下 | 4000 | 1440 | R*0.18 | |
30000以下 | 10800 | 3240 | R*0.15 | 30000以下 | 10000 | 3000 | R*0.15 | 30000以下 | 8000 | 2400 | R*0.15 | 30000以下 | 4000 | 960 | R*0.15 | ||
10 | R0.5 | 10000以下 | 5440 | 2611.2 | R*0.2 | 10000以下 | 4800 | 2304 | R*0.2 | 10000以下 | 3840 | 1843.2 | R*0.2 | 10000以下 | 2400 | 1152 | R*0.2 |
R1.0 | 20000以下 | 7040 | 3379.2 | R*0.18 | 20000以下 | 6400 | 3072 | R*0.18 | 20000以下 | 4800 | 2304 | R*0.18 | 20000以下 | 3200 | 1152 | R*0.18 | |
30000以下 | 8640 | 3628.8 | R*0.15 | 30000以下 | 8000 | 3360 | R*0.15 | 30000以下 | 6400 | 2688 | R*0.15 | 30000以下 | 3200 | 768 | R*0.15 | ||
12 | R0.5 | 10000以下 | 4533.3333333333 | 2176 | R*0.2 | 10000以下 | 4000 | 1920 | R*0.2 | 10000以下 | 3200 | 1536 | R*0.2 | 10000以下 | 2000 | 960 | R*0.2 |
R1.0 | 20000以下 | 5866.6666666667 | 2816 | R*0.18 | 20000以下 | 5333.3333333333 | 2560 | R*0.18 | 20000以下 | 4000 | 1920 | R*0.18 | 20000以下 | 2666.6666666667 | 960 | R*0.18 | |
30000以下 | 7200 | 3024 | R*0.15 | 30000以下 | 6666.6666666667 | 2800 | R*0.15 | 30000以下 | 5333.3333333333 | 2240 | R*0.15 | 30000以下 | 2666.6666666667 | 640 | R*0.15 | ||
16 | R1.0 | 10000以下 | 3400 | 1632 | R*0.2 | 10000以下 | 3000 | 1440 | R*0.2 | 10000以下 | 2400 | 1152 | R*0.2 | 10000以下 | 1500 | 720 | R*0.2 |
20000以下 | 4400 | 2112 | R*0.18 | 20000以下 | 4000 | 1920 | R*0.18 | 20000以下 | 3000 | 1440 | R*0.18 | 20000以下 | 2000 | 720 | R*0.18 | ||
30000以下 | 5400 | 2268 | R*0.15 | 30000以下 | 5000 | 2100 | R*0.15 | 30000以下 | 4000 | 1680 | R*0.15 | 30000以下 | 2000 | 480 | R*0.15 | ||
20 | R1.0 | 10000以下 | 2720 | 1305.6 | R*0.2 | 10000以下 | 2400 | 1152 | R*0.2 | 10000以下 | 1920 | 921.6 | R*0.2 | 10000以下 | 1200 | 576 | R*0.2 |
20000以下 | 3520 | 1689.6 | R*0.18 | 20000以下 | 3200 | 1536 | R*0.18 | 20000以下 | 2400 | 1152 | R*0.18 | 20000以下 | 1600 | 576 | R*0.18 | ||
30000以下 | 4320 | 1814.4 | R*0.15 | 30000以下 | 4000 | 1680 | R*0.15 | 30000以下 | 3200 | 1344 | R*0.15 | 30000以下 | 1600 | 384 | R*0.15 |
Diameter 直徑 (d1) |
Shank Dia 柄徑 D |
d1 Tolerance | R Tolerance | |
---|---|---|---|---|
4 | 6 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |
6.0 | 6 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
8.0 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
8.0 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
10.0 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
12 | 12 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
16 | 16 | 0 ~ -0.02 | 0 ~ +0.005 | |
20 | 20 | 0 ~ -0.02 | 0 ~ +0.005 | |
unit : mm |