Type NO. 型號 |
Diameter 直徑 (d1) |
Corner R R角 ® | Flute Length 刃長 (F) |
Neck Dia 頸徑 (d2) |
Effective Length 有效長 (L1) |
O.A.L. 全長( L ) |
Shank Dia 柄徑 (D) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXOR0302 | 3 | R0.2 | 3 | 2.9 | 10 | 50 | 6 | |
NXOR0305 | 3 | R0.5 | 3 | 2.9 | 10 | 50 | 6 | |
NXOR0402 | 4 | R0.2 | 4 | 3.9 | 12 | 50 | 6 | |
NXOR0405 | 4 | R0.5 | 4 | 3.9 | 12 | 50 | 6 | |
NXOR0505 | 5 | R0.5 | 5 | 4.8 | 15 | 50 | 6 | |
NXOR0510 | 5 | R1.0 | 5 | 4.8 | 15 | 50 | 6 | |
NXOR0605 | 6 | R0.5 | 6 | 5.8 | 18 | 50 | 6 | |
NXOR0610 | 6 | R1.0 | 6 | 5.8 | 18 | 50 | 6 | |
NXOR0605H | 6 | R0.5 | 6 | 5.8 | 18 | 75 | 6 | |
NXOR0610H | 6 | R1.0 | 6 | 5.8 | 18 | 75 | 6 | |
NXOR0605I | 6 | R0.5 | 6 | 5.8 | 18 | 100 | 6 | |
NXOR0610I | 6 | R1.0 | 6 | 5.8 | 18 | 100 | 6 | |
NXOR0805 | 8 | R0.5 | 8 | 7.8 | 24 | 60 | 8 | |
NXOR0810 | 8 | R1.0 | 8 | 7.8 | 24 | 60 | 8 | |
NXOR0805I | 8 | R0.5 | 8 | 7.8 | 24 | 100 | 8 | |
NXOR0810I | 8 | R1.0 | 8 | 7.8 | 24 | 100 | 8 | |
NXOR1005 | 10 | R0.5 | 10 | 9.7 | 30 | 75 | 10 | |
NXOR1010 | 10 | R1.0 | 10 | 9.7 | 30 | 75 | 10 | |
NXOR1020 | 10 | R2.0 | 10 | 9.7 | 30 | 75 | 10 | |
NXOR1005I | 10 | R0.5 | 10 | 9.7 | 30 | 100 | 10 | |
NXOR1010I | 10 | R1.0 | 10 | 9.7 | 30 | 100 | 10 | |
NXOR1020I | 10 | R2.0 | 10 | 9.7 | 30 | 100 | 10 | |
NXOR1205 | 12 | R0.5 | 12 | 11.7 | 36 | 75 | 12 | |
NXOR1210 | 12 | R1.0 | 12 | 11.7 | 36 | 75 | 12 | |
NXOR1220 | 12 | R2.0 | 12 | 11.7 | 36 | 75 | 12 | |
NXOR1205I | 12 | R0.5 | 12 | 11.7 | 36 | 100 | 12 | |
NXOR1210I | 12 | R1.0 | 12 | 11.7 | 36 | 100 | 12 | |
NXOR1220I | 12 | R2.0 | 12 | 11.7 | 36 | 100 | 12 | |
unit : mm |
Diameter 直徑 (d1) |
Shank Dia 柄徑 D |
d1 Tolerance | R Tolerance | |
---|---|---|---|---|
3.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |
4.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |
5.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |
6.0 | 6 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
8.0 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
10.0 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
12.0 | 12 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
unit : mm |