| Type NO. 型號 |
Diameter 直徑 |
Corner R R角 | Flute Length 刃長 |
O.A.L. 全長 |
Shank Dia 柄徑 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXDR0305 | 3.0 | R0.5 | 8 | 50 | 6 | |
| TXDR03053 | 3.0 | R0.5 | 8 | 50 | 3 | |
| TXDR0405 | 4.0 | R0.5 | 10 | 50 | 4 | |
| TXDR04056 | 4.0 | R0.5 | 10 | 50 | 6 | |
| TXDR0505 | 5.0 | R0.5 | 13 | 50 | 6 | |
| TXDR0510 | 5.0 | R1.0 | 13 | 50 | 6 | |
| TXDR0605 | 6.0 | R0.5 | 16 | 50 | 6 | |
| TXDR0610 | 6.0 | R1.0 | 16 | 50 | 6 | |
| TXDR0805 | 8.0 | R0.5 | 20 | 60 | 8 | |
| TXDR0810 | 8.0 | R1.0 | 20 | 60 | 8 | |
| TXDR1005 | 10.0 | R0.5 | 25 | 75 | 10 | |
| TXDR1010 | 10.0 | R1.0 | 25 | 75 | 10 | |
| TXDR1020 | 10.0 | R2.0 | 25 | 75 | 10 | |
| TXDR1210 | 12.0 | R1.0 | 30 | 75 | 12 | |
| TXDR1220 | 12.0 | R2.0 | 30 | 75 | 12 | |
| unit : mm | ||||||
| Diameter 直徑 (d1) |
Shank Dia 柄徑 D |
d1 Tolerance | R Tolerance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 4.0 | 4 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | ||
| 4.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 5.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | ||
| 6.0 | 6 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | ||
| 8.0 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | ||
| 10.0 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | ||
| 12.0 | 12 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | ||
| unit : mm | |||||