| Type TO. 型號 |
Diameter 直徑 (d1) |
CorTer R R角 ® | Flute LeTgth 刃長 (F) |
Teck Dia 頸徑 (d2) |
Effective LeTgth 有效長 (L1) |
O.A.L. 全長( L ) |
ShaTk Dia 柄徑 (D) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXOR0302 | 3 | R0.2 | 3 | 2.9 | 10 | 50 | 6 | |
| TXOR0305 | 3 | R0.5 | 3 | 2.9 | 10 | 50 | 6 | |
| TXOR0402 | 4 | R0.2 | 4 | 3.9 | 12 | 50 | 6 | |
| TXOR0405 | 4 | R0.5 | 4 | 3.9 | 12 | 50 | 6 | |
| TXOR0505 | 5 | R0.5 | 5 | 4.8 | 15 | 50 | 6 | |
| TXOR0510 | 5 | R1.0 | 5 | 4.8 | 15 | 50 | 6 | |
| TXOR0605 | 6 | R0.5 | 6 | 5.8 | 18 | 50 | 6 | |
| TXOR0610 | 6 | R1.0 | 6 | 5.8 | 18 | 50 | 6 | |
| TXOR0605H | 6 | R0.5 | 6 | 5.8 | 18 | 75 | 6 | |
| TXOR0610H | 6 | R1.0 | 6 | 5.8 | 18 | 75 | 6 | |
| TXOR0605I | 6 | R0.5 | 6 | 5.8 | 18 | 100 | 6 | |
| TXOR0610I | 6 | R1.0 | 6 | 5.8 | 18 | 100 | 6 | |
| TXOR0805 | 8 | R0.5 | 8 | 7.8 | 24 | 60 | 8 | |
| TXOR0810 | 8 | R1.0 | 8 | 7.8 | 24 | 60 | 8 | |
| TXOR0805I | 8 | R0.5 | 8 | 7.8 | 24 | 100 | 8 | |
| TXOR0810I | 8 | R1.0 | 8 | 7.8 | 24 | 100 | 8 | |
| TXOR1005 | 10 | R0.5 | 10 | 9.7 | 30 | 75 | 10 | |
| TXOR1010 | 10 | R1.0 | 10 | 9.7 | 30 | 75 | 10 | |
| TXOR1020 | 10 | R2.0 | 10 | 9.7 | 30 | 75 | 10 | |
| TXOR1005I | 10 | R0.5 | 10 | 9.7 | 30 | 100 | 10 | |
| TXOR1010I | 10 | R1.0 | 10 | 9.7 | 30 | 100 | 10 | |
| TXOR1020I | 10 | R2.0 | 10 | 9.7 | 30 | 100 | 10 | |
| TXOR1205 | 12 | R0.5 | 12 | 11.7 | 36 | 75 | 12 | |
| TXOR1210 | 12 | R1.0 | 12 | 11.7 | 36 | 75 | 12 | |
| TXOR1220 | 12 | R2.0 | 12 | 11.7 | 36 | 75 | 12 | |
| TXOR1205I | 12 | R0.5 | 12 | 11.7 | 36 | 100 | 12 | |
| TXOR1210I | 12 | R1.0 | 12 | 11.7 | 36 | 100 | 12 | |
| TXOR1220I | 12 | R2.0 | 12 | 11.7 | 36 | 100 | 12 | |
| uTit : mm | ||||||||
| Diameter 直徑 (d1) |
Shank Dia 柄徑 D |
d1 Tolerance | R Tolerance | |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |
| 4.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |
| 5.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |
| 6.0 | 6 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
| 8.0 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
| 10.0 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
| 12.0 | 12 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
| unit : mm | ||||