Type NO. 型號 |
Diameter 直徑 (d1) |
Flute Length 刃長 (F) |
O.A.L. 全長( L ) |
Shank Dia 柄徑 (D) |
|
---|---|---|---|---|---|
NXE010 | 1 | 3 | 50 | 4 | |
NXE015 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | |
NXE020 | 2 | 6 | 50 | 4 | |
NXE025 | 2.5 | 7.5 | 50 | 4 | |
NXE0304 | 3 | 8 | 50 | 4 | |
NXE0306 | 3 | 8 | 50 | 6 | |
NXE0404 | 4 | 10 | 50 | 4 | |
NXE0406 | 4 | 10 | 50 | 6 | |
NXE050 | 5 | 13 | 50 | 6 | |
NXE060 | 6 | 15 | 50 | 6 | |
NXE080 | 8 | 20 | 60 | 8 | |
NXE100 | 10 | 25 | 75 | 10 | |
NXE120 | 12 | 30 | 75 | 12 | |
NXE160 | 16 | 45 | 100 | 16 | |
unit : mm |
Diameter 直徑 (d1) |
Shank Dia 柄徑 D |
d1 Tolerance | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | ||
1.5 | 4 | 0 ~ -0.01 | ||
2.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | ||
2.5 | 4 | 0 ~ -0.01 | ||
3.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | ||
4.0 | 4 | 0 ~ -0.015 | ||
4.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | ||
5.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | ||
6.0 | 6 | 0 ~ -0.015 | ||
8.0 | 8 | 0 ~ -0.015 | ||
10.0 | 10 | 0 ~ -0.015 | ||
12.0 | 12 | 0 ~ -0.015 | ||
16 | 15 | 0 ~ -0.02 | ||
unit : mm |