| Type NO. 型號 |
Diameter 直徑 |
Flute Length 刃長 |
O.A.L. 全長 |
Shank Dia 柄徑 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| TXDE010 | 1.0 | 3 | 50 | 4 | |
| TXDE015 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | |
| TXDE020 | 2.0 | 6 | 50 | 4 | |
| TXDE0206 | 2.0 | 6 | 50 | 6 | |
| TXDE025 | 2.5 | 8 | 50 | 4 | |
| TXDE0256 | 2.5 | 8 | 50 | 6 | |
| TXDE030 | 3.0 | 8 | 50 | 4 | |
| TXDE0303 | 3.0 | 8 | 50 | 3 | |
| TXDE0306 | 3.0 | 8 | 50 | 6 | |
| TXDE035 | 3.5 | 10 | 50 | 6 | |
| TXDE040 | 4.0 | 11 | 50 | 4 | |
| TXDE0406 | 4.0 | 11 | 50 | 6 | |
| TXDE050 | 5.0 | 13 | 50 | 6 | |
| TXDE060 | 6.0 | 16 | 50 | 6 | |
| TXDE080 | 8.0 | 20 | 60 | 8 | |
| TXDE100 | 10.0 | 25 | 75 | 10 | |
| TXDE120 | 12.0 | 30 | 75 | 12 | |
| unit : mm | |||||
| Diameter 直徑 (d1) |
Shank Dia 柄徑 D |
d1 Tolerance | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | ||
| 1.5 | 4 | 0 ~ -0.01 | ||
| 2.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | ||
| 2.5 | 4 | 0 ~ -0.01 | ||
| 3.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | ||
| 4.0 | 4 | 0 ~ -0.015 | ||
| 4.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | ||
| 5.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | ||
| 6.0 | 6 | 0 ~ -0.015 | ||
| 8.0 | 8 | 0 ~ -0.015 | ||
| 10.0 | 10 | 0 ~ -0.015 | ||
| 12.0 | 12 | 0 ~ -0.015 | ||
| unit : mm | ||||