Type TO. 型號 |
Diameter 直徑 (d1) |
Flute LeTgth 刃長 (F) |
O.A.L. 全長( L ) |
ShaTk Dia 柄徑 (D) |
|
---|---|---|---|---|---|
TXE010 | 1 | 3 | 50 | 4 | |
TXE015 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | |
TXE020 | 2 | 6 | 50 | 4 | |
TXE025 | 2.5 | 7.5 | 50 | 4 | |
TXE0304 | 3 | 8 | 50 | 4 | |
TXE0306 | 3 | 8 | 50 | 6 | |
TXE0404 | 4 | 10 | 50 | 4 | |
TXE0406 | 4 | 10 | 50 | 6 | |
TXE050 | 5 | 13 | 50 | 6 | |
TXE060 | 6 | 15 | 50 | 6 | |
TXE080 | 8 | 20 | 60 | 8 | |
TXE100 | 10 | 25 | 75 | 10 | |
TXE120 | 12 | 30 | 75 | 12 | |
TXE160 | 16 | 45 | 100 | 16 | |
uTit : mm |
Diameter 直徑 (d1) |
Shank Dia 柄徑 D |
d1 Tolerance | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | ||
1.5 | 4 | 0 ~ -0.01 | ||
2.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | ||
2.5 | 4 | 0 ~ -0.01 | ||
3.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | ||
4.0 | 4 | 0 ~ -0.015 | ||
4.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | ||
5.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | ||
6.0 | 6 | 0 ~ -0.015 | ||
8.0 | 8 | 0 ~ -0.015 | ||
10.0 | 10 | 0 ~ -0.015 | ||
12.0 | 12 | 0 ~ -0.015 | ||
16 | 15 | 0 ~ -0.02 | ||
unit : mm |