Type NO. 型號 |
Diameter 直徑 |
Flute Length 刃長 |
O.A.L. 全長 |
Shank Dia 柄徑 |
|
---|---|---|---|---|---|
TZE010 | 1.0 | 3 | 50 | 4 | |
TZE0103 | 1.0 | 3 | 50 | 3 | |
TZE0106 | 1.0 | 3 | 50 | 6 | |
TZE015 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | |
TZE0153 | 1.5 | 4 | 50 | 3 | |
TZE0156 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | |
TZE020 | 2.0 | 6 | 50 | 4 | |
TZE0203 | 2.0 | 6 | 50 | 3 | |
TZE0206 | 2.0 | 6 | 50 | 6 | |
TZE025 | 2.5 | 8 | 50 | 4 | |
TZE0256 | 2.5 | 8 | 50 | 6 | |
TZE030 | 3.0 | 8 | 50 | 4 | |
TZE0303 | 3.0 | 8 | 50 | 3 | |
TZE0306 | 3.0 | 8 | 50 | 6 | |
TZE040 | 4.0 | 11 | 50 | 4 | |
TZE0406 | 4.0 | 11 | 50 | 6 | |
TZE050 | 5.0 | 13 | 50 | 6 | |
TZE060 | 6.0 | 16 | 50 | 6 | |
TZE080 | 8.0 | 20 | 60 | 8 | |
TZE100 | 10.0 | 30 | 75 | 10 | |
unit : mm |
Diameter 直徑 (d1) |
Shank Dia 柄徑 D |
d1 Tolerance | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | ||
1.5 | 4 | 0 ~ -0.01 | ||
2.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | ||
2.5 | 4 | 0 ~ -0.01 | ||
3.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | ||
4.0 | 4 | 0 ~ -0.015 | ||
4.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | ||
5.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | ||
6.0 | 6 | 0 ~ -0.015 | ||
8.0 | 8 | 0 ~ -0.015 | ||
10.0 | 10 | 0 ~ -0.015 | ||
12.0 | 12 | 0 ~ -0.015 | ||
unit : mm |