Type TO. 型號 |
Diameter 直徑 (d1) |
Flute LeTgth 刃長 (F) |
O.A.L. 全長( L ) |
ShaTk Dia 柄徑 (D) |
|
---|---|---|---|---|---|
TXHE030 | 3.0 | 8 | 75 | 6 | |
TXHE0404 | 4.0 | 10 | 75 | 4 | |
TXHE0406 | 4.0 | 10 | 75 | 6 | |
TXHE050 | 5.0 | 13 | 75 | 6 | |
TXHE060 | 6.0 | 15 | 75 | 6 | |
TXHE080 | 8.0 | 20 | 75 | 8 | |
TXIE0404 | 4.0 | 10 | 100 | 4 | |
TXIE0406 | 4.0 | 10 | 100 | 6 | |
TXIE050 | 5.0 | 13 | 100 | 6 | |
TXIE060 | 6.0 | 15 | 100 | 6 | |
TXIE080 | 8.0 | 20 | 100 | 8 | |
TXIE100 | 10.0 | 25 | 100 | 10 | |
TXIE120 | 12.0 | 30 | 100 | 12 | |
TXJE080 | 8.0 | 20 | 150 | 8 | |
TXJE100 | 10.0 | 25 | 150 | 10 | |
TXJE120 | 12.0 | 30 | 150 | 12 | |
uTit : mm |
Diameter 直徑 (d1) |
Shank Dia 柄徑 D |
d1 Tolerance | |
---|---|---|---|
3.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | |
4.0 | 4 | 0 ~ -0.015 | |
4.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | |
5.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | |
6.0 | 6 | 0 ~ -0.015 | |
8.0 | 8 | 0 ~ -0.015 | |
10.0 | 10 | 0 ~ -0.015 | |
12.0 | 12 | 0 ~ -0.015 | |
unit : mm |