| Type NO. 型號 |
Diameter 直徑 |
Flute Length 刃長 |
O.A.L. 全長 |
Shank Dia 柄徑 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| TZHE030 | 3.0 | 8 | 75 | 3 | |
| TZHE040 | 4.0 | 11 | 75 | 4 | |
| TZHE050 | 5.0 | 13 | 75 | 6 | |
| TZHE060 | 6.0 | 16 | 75 | 6 | |
| TZHE080 | 8.0 | 20 | 75 | 8 | |
| TZIE040 | 4.0 | 11 | 100 | 4 | |
| TZIE050 | 5.0 | 13 | 100 | 6 | |
| TZIE060 | 6.0 | 16 | 100 | 6 | |
| TZIE080 | 8.0 | 20 | 100 | 8 | |
| TZIE100 | 10.0 | 25 | 100 | 10 | |
| TZIE120 | 12.0 | 30 | 100 | 12 | |
| TZJE080 | 8.0 | 20 | 150 | 8 | |
| TZJE100 | 10.0 | 25 | 150 | 10 | |
| TZJE120 | 12.0 | 30 | 150 | 12 | |
| unit : mm | |||||
| Diameter 直徑 (d1) |
Shank Dia 柄徑 D |
d1 Tolerance | |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | |
| 4.0 | 4 | 0 ~ -0.015 | |
| 4.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | |
| 5.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | |
| 6.0 | 6 | 0 ~ -0.015 | |
| 8.0 | 8 | 0 ~ -0.015 | |
| 10.0 | 10 | 0 ~ -0.015 | |
| 12.0 | 12 | 0 ~ -0.015 | |
| unit : mm | |||