Type TO. 型號 |
Radius 半徑(R) |
Flute LeTgth 刃長 (F) |
Teck Dia 頸徑 (d2) |
Effective LeTgth 有效長 (L1) |
O.A.L. 全長( L ) |
ShaTk Dia 柄徑 (D) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
TZYB01003 | R0.05 | 0.07 | 0.085 | 0.3 | 50 | 4 | |
TZYB01005 | R0.05 | 0.07 | 0.085 | 0.5 | 50 | 4 | |
TZYB01503 | R0.075 | 0.1 | 0.13 | 0.3 | 50 | 4 | |
TZYB01505 | R0.075 | 0.1 | 0.13 | 0.5 | 50 | 4 | |
TZYB01510 | R0.075 | 0.1 | 0.13 | 1 | 50 | 4 | |
TZYB02005 | R0.1 | 0.2 | 0.16 | 0.5 | 50 | 4 | |
TZYB02010 | R0.1 | 0.2 | 0.16 | 1 | 50 | 4 | |
TZYB02015 | R0.1 | 0.2 | 0.16 | 1.5 | 50 | 4 | |
TZYB02020 | R0.1 | 0.2 | 0.16 | 2 | 50 | 4 | |
TZYB02025 | R0.1 | 0.2 | 0.16 | 2.5 | 50 | 4 | |
TZYB02030 | R0.1 | 0.2 | 0.16 | 3 | 50 | 4 | |
TZYB03005 | R0.15 | 0.3 | 0.26 | 0.5 | 50 | 4 | |
TZYB03010 | R0.15 | 0.3 | 0.26 | 1 | 50 | 4 | |
TZYB03015 | R0.15 | 0.3 | 0.26 | 1.5 | 50 | 4 | |
TZYB03020 | R0.15 | 0.3 | 0.26 | 2 | 50 | 4 | |
TZYB03025 | R0.15 | 0.3 | 0.26 | 2.5 | 50 | 4 | |
TZYB03030 | R0.15 | 0.3 | 0.26 | 3 | 50 | 4 | |
TZYB04010 | R0.2 | 0.4 | 0.36 | 1 | 50 | 4 | |
TZYB04020 | R0.2 | 0.4 | 0.36 | 2 | 50 | 4 | |
TZYB04030 | R0.2 | 0.4 | 0.36 | 3 | 50 | 4 | |
TZYB04040 | R0.2 | 0.4 | 0.36 | 4 | 50 | 4 | |
TZYB05020 | R0.25 | 0.5 | 0.46 | 2 | 50 | 4 | |
TZYB05030 | R0.25 | 0.5 | 0.46 | 3 | 50 | 4 | |
TZYB05040 | R0.25 | 0.5 | 0.46 | 4 | 50 | 4 | |
TZYB05050 | R0.25 | 0.5 | 0.46 | 5 | 50 | 4 | |
TZYB05060 | R0.25 | 0.5 | 0.46 | 6 | 50 | 4 | |
TZYB06020 | R0.3 | 1 | 0.56 | 2 | 50 | 4 | |
TZYB06030 | R0.3 | 1 | 0.56 | 3 | 50 | 4 | |
TZYB06040 | R0.3 | 1 | 0.56 | 4 | 50 | 4 | |
TZYB06050 | R0.3 | 1 | 0.56 | 5 | 50 | 4 | |
TZYB06060 | R0.3 | 1 | 0.56 | 6 | 50 | 4 | |
TZYB08030 | R0.4 | 1.1 | 0.76 | 3 | 50 | 4 | |
TZYB08040 | R0.4 | 1.1 | 0.76 | 4 | 50 | 4 | |
TZYB08050 | R0.4 | 1.1 | 0.76 | 5 | 50 | 4 | |
TZYB08060 | R0.4 | 1.1 | 0.76 | 6 | 50 | 4 | |
TZYB08070 | R0.4 | 1.1 | 0.76 | 7 | 50 | 4 | |
TZYB08080 | R0.4 | 1.1 | 0.76 | 8 | 50 | 4 | |
TZYB1004 | R0.5 | 1.5 | 0.95 | 4 | 50 | 4 | |
TZYB1006 | R0.5 | 1.5 | 0.95 | 6 | 50 | 4 | |
TZYB1008 | R0.5 | 1.5 | 0.95 | 8 | 50 | 4 | |
TZYB1010 | R0.5 | 1.5 | 0.95 | 10 | 50 | 4 | |
TZYB1012 | R0.5 | 1.5 | 0.95 | 12 | 50 | 4 | |
TZYB1014 | R0.5 | 1.5 | 0.95 | 14 | 50 | 4 | |
TZYB1016 | R0.5 | 1.5 | 0.95 | 16 | 50 | 4 | |
TZYB1018 | R0.5 | 1.5 | 0.95 | 18 | 50 | 4 | |
TZYB1020 | R0.5 | 1.5 | 0.95 | 20 | 50 | 4 | |
TZYB1506 | R0.75 | 2.2 | 1.44 | 6 | 50 | 4 | |
TZYB1508 | R0.75 | 2.2 | 1.44 | 8 | 50 | 4 | |
TZYB1510 | R0.75 | 2.2 | 1.44 | 10 | 50 | 4 | |
TZYB1512 | R0.75 | 2.2 | 1.44 | 12 | 50 | 4 | |
TZYB1514 | R0.75 | 2.2 | 1.44 | 14 | 50 | 4 | |
TZYB1516 | R0.75 | 2.2 | 1.44 | 16 | 50 | 4 | |
TZYB1520 | R0.75 | 2.2 | 1.44 | 20 | 50 | 4 | |
TZYB2006 | R1.0 | 3 | 1.92 | 6 | 50 | 4 | |
TZYB2008 | R1.0 | 3 | 1.92 | 8 | 50 | 4 | |
TZYB2010 | R1.0 | 3 | 1.92 | 10 | 50 | 4 | |
TZYB2012 | R1.0 | 3 | 1.92 | 12 | 50 | 4 | |
TZYB2014 | R1.0 | 3 | 1.92 | 14 | 50 | 4 | |
TZYB2016 | R1.0 | 3 | 1.92 | 16 | 50 | 4 | |
TZYB2018 | R1.0 | 3 | 1.92 | 18 | 50 | 4 | |
TZYB2020 | R1.0 | 3 | 1.92 | 20 | 50 | 4 | |
TZYB3010 | R1.5 | 4 | 2.90 | 10 | 50 | 6 | |
TZYB3012 | R1.5 | 4 | 2.90 | 12 | 50 | 6 | |
TZYB3014 | R1.5 | 4 | 2.90 | 14 | 50 | 6 | |
TZYB3016 | R1.5 | 4 | 2.90 | 16 | 50 | 6 | |
TZYB3018 | R1.5 | 4 | 2.90 | 18 | 50 | 6 | |
TZYB3020 | R1.5 | 4 | 2.90 | 20 | 60 | 6 | |
TZYB3025 | R1.5 | 4 | 2.90 | 25 | 60 | 6 | |
TZYB4010 | R2.0 | 5 | 3.90 | 10 | 50 | 6 | |
TZYB4012 | R2.0 | 5 | 3.90 | 12 | 50 | 6 | |
TZYB4014 | R2.0 | 5 | 3.90 | 14 | 50 | 6 | |
TZYB4016 | R2.0 | 5 | 3.90 | 16 | 50 | 6 | |
TZYB4018 | R2.0 | 5 | 3.90 | 18 | 50 | 6 | |
TZYB4020 | R2.0 | 5 | 3.90 | 20 | 60 | 6 | |
TZYB4025 | R2.0 | 5 | 3.90 | 25 | 75 | 6 | |
TZYB4030 | R2.0 | 5 | 3.90 | 30 | 75 | 6 | |
unit : mm |
Radius | R Tolerance | |
R0.05 | 0 ~ -0.005 | |
R0.075 | 0 ~ -0.005 | |
R0.1 | 0 ~ -0.005 | |
R0.15 | 0 ~ -0.005 | |
R0.2 | 0 ~ -0.005 | |
R0.25 | 0 ~ -0.005 | |
R0.3 | 0 ~ -0.005 | |
R0.4 | 0 ~ -0.005 | |
R0.5 | 0 ~ -0.005 | |
R0.75 | 0 ~ -0.005 | |
R1.0 | 0 ~ -0.005 | |
R1.5 | 0 ~ -0.005 | |
R2.0 | 0 ~ -0.005 | |
unit : mm |