Type TO. 型號 |
Diameter 直徑 (d1) |
Flute LeTgth 刃長 (F) |
O.A.L. 全長( L ) |
ShaTk Dia 柄徑 (D) |
|
---|---|---|---|---|---|
TZUE002 | 0.2 | 0.4 | 50 | 4 | |
TZUE003 | 0.3 | 0.6 | 50 | 4 | |
TZUE004 | 0.4 | 0.8 | 50 | 4 | |
TZUE005 | 0.5 | 1.0 | 50 | 4 | |
TZUE006 | 0.6 | 1.2 | 50 | 4 | |
TZUE007 | 0.7 | 1.4 | 50 | 4 | |
TZUE008 | 0.8 | 1.6 | 50 | 4 | |
TZUE010 | 1.0 | 2.5 | 50 | 4 | |
TZUE012 | 1.2 | 3.0 | 50 | 4 | |
TZUE015 | 1.5 | 3.8 | 50 | 4 | |
TZUE016 | 1.6 | 4 | 50 | 4 | |
TZUE018 | 1.8 | 4.5 | 50 | 4 | |
TZUE020 | 2 | 6 | 50 | 4 | |
unit : mm |
Diameter 直徑 (d1) |
Shank Dia 柄徑 D |
d1 Tolerance | |
---|---|---|---|
0.2 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
0.3 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
0.4 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
0.5 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
0.6 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
0.7 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
0.8 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
1.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
1.2 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
1.5 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
1.6 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
1.8 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
2 | 4 | 0 ~ -0.01 | |
unit : mm |