Type NO. 型號 |
Diameter 直徑 |
Flute Length 刃長 |
O.A.L. 全長 |
Shank Dia 柄徑 |
|
---|---|---|---|---|---|
TXFE030 | 3.0 | 20 | 60 | 4 | |
TXFE040 | 4.0 | 25 | 75 | 4 | |
TXFE050 | 5.0 | 30 | 75 | 6 | |
TXFE060 | 6.0 | 30 | 75 | 6 | |
TXFE080 | 8.0 | 40 | 100 | 8 | |
TXFE100 | 10.0 | 40 | 100 | 10 | |
TXFE120 | 12.0 | 45 | 100 | 12 | |
TXFE160 | 16.0 | 60 | 150 | 12 | |
TXFE200 | 20.0 | 60 | 150 | 12 | |
unit : mm |
Diameter 直徑 (d1) |
Shank Dia 柄徑 D |
d1 Tolerance | |
---|---|---|---|
3.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | |
4.0 | 4 | 0 ~ -0.015 | |
4.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | |
5.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | |
6.0 | 6 | 0 ~ -0.015 | |
8.0 | 8 | 0 ~ -0.015 | |
10.0 | 10 | 0 ~ -0.015 | |
12.0 | 12 | 0 ~ -0.015 | |
16.0 | 16 | 0 ~ -0.015 | |
20.0 | 20 | 0 ~ -0.015 | |
unit : mm |