Type NO. 型號 |
Diameter 直徑 (d1) |
Flute Length 刃長 (F) |
O.A.L. 全長 (L) |
Shank Dia 柄徑 (D) |
Flute 刃數 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
UVE040 | 4 | 10 | 50 | 6 | 6T | |
UVE060 | 6 | 15 | 50 | 6 | 6T | |
UVE080 | 8 | 20 | 60 | 8 | 6T | |
UVE100 | 10 | 25 | 75 | 10 | 6T | |
UVE120 | 12 | 30 | 75 | 12 | 6T | |
UVE160 | 16 | 40 | 100 | 16 | 6T | |
UVE200 | 20 | 45 | 100 | 20 | 6T | |
unit : mm |
Diameter 直徑 (d1) |
Shank Dia 柄徑 D |
d1 Tolerance | |
---|---|---|---|
4.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | |
5.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | |
6.0 | 6 | 0 ~ -0.015 | |
8.0 | 8 | 0 ~ -0.015 | |
10.0 | 10 | 0 ~ -0.015 | |
12.0 | 12 | 0 ~ -0.015 | |
16 | 16 | 0 ~ -0.02 | |
20 | 20 | 0 ~ -0.02 | |
unit : mm |