Type TO. 型號 |
Diameter 直徑 (d1) |
CorTer R R角 ® | Flute LeTgth 刃長 (F) |
O.A.L. 全長( L ) |
ShaTk Dia 柄徑 (D) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
UXHR0405 | 4.0 | R0.5 | 10 | 75 | 4 | |
UXHR0410 | 4.0 | R1.0 | 10 | 75 | 4 | |
UXHR0605 | 6.0 | R0.5 | 15 | 75 | 6 | |
UXHR0610 | 6.0 | R1.0 | 15 | 75 | 6 | |
UXHR0805 | 8.0 | R0.5 | 20 | 75 | 8 | |
UXHR0810 | 8.0 | R1.0 | 20 | 75 | 8 | |
UXIR0605 | 6.0 | R0.5 | 15 | 100 | 6 | |
UXIR0805 | 8.0 | R0.5 | 20 | 100 | 8 | |
UXIR0810 | 8.0 | R1.0 | 20 | 100 | 8 | |
UXIR1005 | 10.0 | R0.5 | 25 | 100 | 10 | |
UXIR1010 | 10.0 | R1.0 | 25 | 100 | 10 | |
UXIR1020 | 10.0 | R2.0 | 25 | 100 | 10 | |
UXIR1205 | 12.0 | R0.5 | 30 | 100 | 12 | |
UXIR1210 | 12.0 | R1.0 | 30 | 100 | 12 | |
UXIR1220 | 12.0 | R2.0 | 30 | 100 | 12 | |
UXJR1005 | 10.0 | R0.5 | 25 | 150 | 10 | |
UXJR1010 | 10.0 | R1.0 | 25 | 150 | 10 | |
UXJR1020 | 10.0 | R2.0 | 25 | 150 | 10 | |
UXJR1205 | 12.0 | R0.5 | 30 | 150 | 12 | |
UXJR1210 | 12.0 | R1.0 | 30 | 150 | 12 | |
UXJR1220 | 12.0 | R2.0 | 30 | 150 | 12 | |
unit : mm |
Diameter 直徑 (d1) |
Shank Dia 柄徑 D |
d1 Tolerance | R Tolerance | |
---|---|---|---|---|
1.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |
1.5 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |
2.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |
2.5 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |
3.0 | 4 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |
4.0 | 4 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
4.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |
5.0 | 6 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |
6.0 | 6 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
8.0 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
10.0 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
12.0 | 12 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
unit : mm |