Type TO. 型號 |
Radius 半徑(R) |
Flute LeTgth 刃長 (F) |
O.A.L. 全長( L ) |
ShaTk Dia 柄徑 (D) |
|
---|---|---|---|---|---|
UZUB002 | R0.1 | 0.4 | 50 | 4 | |
UZUB003 | R0.15 | 0.6 | 50 | 4 | |
UZUB004 | R0.2 | 0.8 | 50 | 4 | |
UZUB005 | R0.25 | 1.0 | 50 | 4 | |
UZUB006 | R0.3 | 1.2 | 50 | 4 | |
UZUB007 | R0.35 | 1.4 | 50 | 4 | |
UZUB008 | R0.4 | 1.6 | 50 | 4 | |
UZUB010 | R0.5 | 2 | 50 | 4 | |
UZUB012 | R0.6 | 2.4 | 50 | 4 | |
UZUB013 | R0.65 | 2.6 | 50 | 4 | |
UZUB014 | R0.7 | 2.8 | 50 | 4 | |
UZUB015 | R0.75 | 3 | 50 | 4 | |
UZUB016 | R0.8 | 3.2 | 50 | 4 | |
UZUB018 | R0.9 | 3.6 | 50 | 4 | |
uTit : mm |
Radius | R Tolerance | |
---|---|---|
R0.1 | 0 ~ -0.005 | |
R0.15 | 0 ~ -0.005 | |
R0.2 | 0 ~ -0.005 | |
R0.25 | 0 ~ -0.005 | |
R0.3 | 0 ~ -0.005 | |
R0.35 | 0 ~ -0.005 | |
R0.4 | 0 ~ -0.005 | |
R0.5 | 0 ~ -0.005 | |
R0.6 | 0 ~ -0.005 | |
R0.65 | 0 ~ -0.005 | |
R0.7 | 0 ~ -0.005 | |
R0.75 | 0 ~ -0.005 | |
R0.8 | 0 ~ -0.005 | |
R0.9 | 0 ~ -0.005 | |
unit : mm |