Type NO. 型號 |
Diameter 直徑 (d1) |
Corner R R角 ® | Flute Length 刃長 (F) |
O.A.L. 全長( L ) |
Shank Dia 柄徑 (D) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
UVR0405 | 4 | R0.5 | 10 | 50 | 6 | |
UVR0605 | 6 | R0.5 | 15 | 50 | 6 | |
UVR0610 | 6 | R1.0 | 15 | 50 | 6 | |
UVR0805 | 8 | R0.5 | 20 | 60 | 8 | |
UVR0810 | 8 | R1.0 | 20 | 60 | 8 | |
UVR1005 | 10 | R0.5 | 25 | 75 | 10 | |
UVR1010 | 10 | R1.0 | 25 | 75 | 10 | |
UVR1205 | 12 | R0.5 | 30 | 75 | 12 | |
UVR1210 | 12 | R1.0 | 30 | 75 | 12 | |
UVR1610 | 16 | R1.0 | 40 | 100 | 16 | |
UVR1620 | 16 | R2.0 | 40 | 100 | 16 | |
UVR2010 | 20 | R1.0 | 45 | 100 | 20 | |
unit : mm |
Diameter 直徑 (d1) |
Shank Dia 柄徑 D |
d1 Tolerance | R Tolerance | |
---|---|---|---|---|
4 | 6 | 0 ~ -0.01 | 0 ~ +0.005 | |
6.0 | 6 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
8.0 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
8.0 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
10.0 | 10 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
12 | 12 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ +0.005 | |
16 | 16 | 0 ~ -0.02 | 0 ~ +0.005 | |
20 | 20 | 0 ~ -0.02 | 0 ~ +0.005 | |
unit : mm |