Type TO. 型號 |
Radius 半徑(R) |
Flute LeTgth 刃長 (F) |
O.A.L. 全長 |
ShaTk Dia 柄徑 |
|
---|---|---|---|---|---|
UZB0104 | R0.5 | 2 | 50 | 4 | |
UZB0106 | R0.5 | 2 | 50 | 6 | |
UZB0154 | R0.75 | 3 | 50 | 4 | |
UZB0156 | R0.75 | 3 | 50 | 6 | |
UZB0204 | R1.0 | 4 | 50 | 4 | |
UZB0206 | R1.0 | 4 | 50 | 6 | |
UZB0254 | R1.25 | 5 | 50 | 4 | |
UZB0256 | R1.25 | 5 | 50 | 6 | |
UZB0304 | R1.5 | 6 | 50 | 4 | |
UZB0306 | R1.5 | 6 | 50 | 6 | |
UZB0404 | R2.0 | 8 | 50 | 4 | |
UZB0406 | R2.0 | 8 | 50 | 6 | |
UZB0500 | R2.5 | 10 | 50 | 6 | |
UZB0600 | R3.0 | 12 | 50 | 6 | |
UZB0800 | R4.0 | 16 | 60 | 8 | |
UZB1000 | R5.0 | 20 | 75 | 10 | |
UZB1200 | R6.0 | 24 | 75 | 12 | |
UZB1600 | R8.0 | 32 | 100 | 16 | |
unit : mm |
Radius | R Tolerance | |
---|---|---|
R0.5 | 0 ~ -0.005 | |
R0.75 | 0 ~ -0.005 | |
R1 | 0 ~ -0.005 | |
R1.25 | 0 ~ -0.005 | |
R1.5 | 0 ~ -0.005 | |
R2 | 0 ~ -0.005 | |
R3 | 0 ~ -0.005 | |
R4 | 0 ~ -0.005 | |
R5 | 0 ~ -0.005 | |
R6 | 0 ~ -0.01 | |
R8 | 0 ~ -0.01 | |
unit : mm |