Type NO. 型號 |
Radius 半徑(R) |
Flute Length 刃長 (F) |
O.A.L. 全長( L ) |
Shank Dia 柄徑 (D) |
|
---|---|---|---|---|---|
UXB0104 | R0.5 | 2 | 50 | 4 | |
UXB0204 | R1.0 | 4 | 50 | 4 | |
UXB0206 | R1.0 | 4 | 50 | 6 | |
UXB0304 | R1.5 | 6 | 50 | 4 | |
UXB0306 | R1.5 | 6 | 50 | 6 | |
UXB0404 | R2.0 | 8 | 50 | 4 | |
UXB0406 | R2.0 | 8 | 50 | 6 | |
UXB050 | R2.5 | 10 | 50 | 6 | |
UXB060 | R3.0 | 12 | 50 | 6 | |
UXB080 | R4.0 | 16 | 60 | 8 | |
UXB100 | R5.0 | 20 | 75 | 10 | |
UXB120 | R6.0 | 24 | 75 | 12 | |
unit : mm |
Radius | R Tolerance | |
---|---|---|
R0.5 | 0 ~ -0.005 | |
R0.75 | 0 ~ -0.005 | |
R1 | 0 ~ -0.005 | |
R1.25 | 0 ~ -0.005 | |
R1.5 | 0 ~ -0.005 | |
R2 | 0 ~ -0.005 | |
R3 | 0 ~ -0.005 | |
R4 | 0 ~ -0.005 | |
R5 | 0 ~ -0.005 | |
R6 | 0 ~ -0.01 | |
unit : mm |