Type NO. 型號 |
Radius 半徑(R) |
Flute Length 刃長 (F) |
Taper Angle 斜 角 (P) |
Effective Length 有效長 (L1) |
O.A.L. 全長( L ) |
Shank Dia 柄徑 (D) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
NZPB100508 | R0.5 | 1.5 | 30' | 8 | 50 | 4 | |
NZPB100510 | R0.5 | 1.5 | 30' | 10 | 50 | 4 | |
NZPB100512 | R0.5 | 1.5 | 30' | 12 | 50 | 4 | |
NZPB100514 | R0.5 | 1.5 | 30' | 14 | 50 | 4 | |
NZPB100516 | R0.5 | 1.5 | 30' | 16 | 50 | 4 | |
NZPB100520 | R0.5 | 1.5 | 30' | 20 | 50 | 4 | |
NZPB100530 | R0.5 | 1.5 | 30' | 30 | 75 | 4 | |
NZPB101008 | R0.5 | 1.5 | 1° | 8 | 50 | 4 | |
NZPB101010 | R0.5 | 1.5 | 1° | 10 | 50 | 4 | |
NZPB101012 | R0.5 | 1.5 | 1° | 12 | 50 | 4 | |
NZPB101014 | R0.5 | 1.5 | 1° | 14 | 50 | 4 | |
NZPB101016 | R0.5 | 1.5 | 1° | 16 | 50 | 4 | |
NZPB101020 | R0.5 | 1.5 | 1° | 20 | 50 | 4 | |
NZPB101030 | R0.5 | 1.5 | 1° | 30 | 75 | 4 | |
NZPB101508 | R0.5 | 1.5 | 1°30' | 8 | 50 | 4 | |
NZPB101510 | R0.5 | 1.5 | 1°30' | 10 | 50 | 4 | |
NZPB101512 | R0.5 | 1.5 | 1°30' | 12 | 50 | 4 | |
NZPB101514 | R0.5 | 1.5 | 1°30' | 14 | 50 | 4 | |
NZPB101516 | R0.5 | 1.5 | 1°30' | 16 | 50 | 4 | |
NZPB101520 | R0.5 | 1.5 | 1°30' | 20 | 50 | 4 | |
NZPB101530 | R0.5 | 1.5 | 1°30' | 30 | 75 | 4 | |
NZPB150510 | R0.75 | 2.5 | 30' | 10 | 50 | 4 | |
NZPB150512 | R0.75 | 2.5 | 30' | 12 | 50 | 4 | |
NZPB150514 | R0.75 | 2.5 | 30' | 14 | 50 | 4 | |
NZPB150516 | R0.75 | 2.5 | 30' | 16 | 50 | 4 | |
NZPB150520 | R0.75 | 2.5 | 30' | 20 | 50 | 4 | |
NZPB150530 | R0.75 | 2.5 | 30' | 30 | 75 | 4 | |
NZPB150536 | R0.75 | 2.5 | 30' | 36 | 75 | 4 | |
NZPB151010 | R0.75 | 2.5 | 1° | 10 | 50 | 4 | |
NZPB151012 | R0.75 | 2.5 | 1° | 12 | 50 | 4 | |
NZPB151014 | R0.75 | 2.5 | 1° | 14 | 50 | 4 | |
NZPB151016 | R0.75 | 2.5 | 1° | 16 | 50 | 4 | |
NZPB151020 | R0.75 | 2.5 | 1° | 20 | 50 | 4 | |
NZPB151030 | R0.75 | 2.5 | 1° | 30 | 75 | 4 | |
NZPB151036 | R0.75 | 2.5 | 1° | 36 | 75 | 4 | |
NZPB151510 | R0.75 | 2.5 | 1°30' | 10 | 50 | 4 | |
NZPB151512 | R0.75 | 2.5 | 1°30' | 12 | 50 | 4 | |
NZPB151514 | R0.75 | 2.5 | 1°30' | 14 | 50 | 4 | |
NZPB151516 | R0.75 | 2.5 | 1°30' | 16 | 50 | 4 | |
NZPB151520 | R0.75 | 2.5 | 1°30' | 20 | 50 | 4 | |
NZPB151530 | R0.75 | 2.5 | 1°30' | 30 | 75 | 4 | |
NZPB151536 | R0.75 | 2.5 | 1°30' | 36 | 75 | 4 | |
NZPB200516 | R1.0 | 3.5 | 30' | 16 | 50 | 4 | |
NZPB200520 | R1.0 | 3.5 | 30' | 20 | 50 | 4 | |
NZPB200525 | R1.0 | 3.5 | 30' | 25 | 75 | 4 | |
NZPB200530 | R1.0 | 3.5 | 30' | 30 | 75 | 4 | |
NZPB200532 | R1.0 | 3.5 | 30' | 32 | 75 | 4 | |
NZPB200536 | R1.0 | 3.5 | 30' | 36 | 75 | 4 | |
NZPB200540 | R1.0 | 3.5 | 30' | 40 | 75 | 4 | |
NZPB201016 | R1.0 | 3.5 | 1° | 16 | 50 | 4 | |
NZPB201020 | R1.0 | 3.5 | 1° | 20 | 50 | 4 | |
NZPB201025 | R1.0 | 3.5 | 1° | 25 | 75 | 4 | |
NZPB201030 | R1.0 | 3.5 | 1° | 30 | 75 | 4 | |
NZPB201032 | R1.0 | 3.5 | 1° | 32 | 75 | 4 | |
NZPB201036 | R1.0 | 3.5 | 1° | 36 | 75 | 4 | |
NZPB201040 | R1.0 | 3.5 | 1° | 40 | 75 | 4 | |
NZPB201516 | R1.0 | 3.5 | 1°30' | 16 | 50 | 4 | |
NZPB201520 | R1.0 | 3.5 | 1°30' | 20 | 50 | 4 | |
NZPB201525 | R1.0 | 3.5 | 1°30' | 25 | 75 | 4 | |
NZPB201530 | R1.0 | 3.5 | 1°30' | 30 | 75 | 4 | |
NZPB201532 | R1.0 | 3.5 | 1°30' | 32 | 75 | 4 | |
NZPB201536 | R1.0 | 3.5 | 1°30' | 36 | 75 | 4 | |
NZPB201540 | R1.0 | 3.5 | 1°30' | 40 | 75 | 4 | |
NZPB300516 | R1.5 | 3.5 | 30' | 16 | 50 | 6 | |
NZPB300520 | R1.5 | 3.5 | 30' | 20 | 50 | 6 | |
NZPB300525 | R1.5 | 3.5 | 30' | 25 | 75 | 6 | |
NZPB300530 | R1.5 | 3.5 | 30' | 30 | 75 | 6 | |
NZPB300532 | R1.5 | 3.5 | 30' | 32 | 75 | 6 | |
NZPB300536 | R1.5 | 3.5 | 30' | 36 | 75 | 6 | |
NZPB300540 | R1.5 | 3.5 | 30' | 40 | 75 | 6 | |
NZPB301016 | R1.5 | 3.5 | 1° | 16 | 50 | 6 | |
NZPB301020 | R1.5 | 3.5 | 1° | 20 | 50 | 6 | |
NZPB301025 | R1.5 | 3.5 | 1° | 25 | 75 | 6 | |
NZPB301030 | R1.5 | 3.5 | 1° | 30 | 75 | 6 | |
NZPB301032 | R1.5 | 3.5 | 1° | 32 | 75 | 6 | |
NZPB301036 | R1.5 | 3.5 | 1° | 36 | 75 | 6 | |
NZPB301040 | R1.5 | 3.5 | 1° | 40 | 75 | 6 | |
NZPB301516 | R1.5 | 3.5 | 1°30' | 16 | 50 | 6 | |
NZPB301520 | R1.5 | 3.5 | 1°30' | 20 | 50 | 6 | |
NZPB301525 | R1.5 | 3.5 | 1°30' | 25 | 75 | 6 | |
NZPB301530 | R1.5 | 3.5 | 1°30' | 30 | 75 | 6 | |
NZPB301532 | R1.5 | 3.5 | 1°30' | 32 | 75 | 6 | |
NZPB301536 | R1.5 | 3.5 | 1°30' | 36 | 75 | 6 | |
NZPB301540 | R1.5 | 3.5 | 1°30' | 40 | 75 | 6 | |
unit : mm |
Radius | R Tolerance | |
---|---|---|
R0.5 | 0 ~ -0.005 | |
R0.75 | 0 ~ -0.005 | |
R1.0 | 0 ~ -0.005 | |
R1.5 | 0 ~ -0.005 | |
unit : mm |